Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/ (CIK 1093589) reported $1.34B across 109 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: GOOGL ($100.5M, 7.48%), NVDA ($99.4M, 7.39%), AMZN ($88.5M, 6.59%), AVGO ($79.9M, 5.95%), MSFT ($73.1M, 5.44%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc Cl A | $100.5M | 7.48% | 281,206 | Trimmed |
| 2 | NVDA | Nvidia Corp | $99.4M | 7.39% | 496,572 | Trimmed |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | $88.5M | 6.59% | 371,480 | Trimmed |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | $79.9M | 5.95% | 211,607 | Trimmed |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | $73.1M | 5.44% | 196,038 | Trimmed |
| 6 | ETN | Eaton Corp | $53.5M | 3.98% | 125,494 | Added |
| 7 | APH | Amphenol Corp | $51.0M | 3.79% | 289,045 | Trimmed |
| 8 | META | Meta Platforms Inc | $50.5M | 3.76% | 89,680 | Added |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks | $40.1M | 2.99% | 117,695 | Added |
| 10 | MA | Mastercard Inc | $36.7M | 2.73% | 71,468 | Trimmed |
| 11 | TSM | Taiwan Semi Manuf Co | $33.6M | 2.50% | 70,276 | Added |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Sci | $31.2M | 2.33% | 62,312 | Trimmed |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | $30.1M | 2.24% | 17,747 | Trimmed |
| 14 | AAPL | Apple Inc | $29.4M | 2.19% | 101,610 | Trimmed |
| 15 | BKNG | Booking Holdings | $29.3M | 2.18% | 164,481 | Added |
| 16 | TXN | Texas Instruments | $28.6M | 2.13% | 95,958 | Added |
| 17 | TJX | TJX Companies | $28.4M | 2.11% | 187,408 | Trimmed |
| 18 | BRK/B | Berkshire Hthwy Cl B | $27.9M | 2.08% | 55,746 | Trimmed |
| 19 | AZO | Autozone Inc | $27.8M | 2.07% | 8,714 | Trimmed |
| 20 | ASML | ASML Holdings | $27.8M | 2.07% | 13,964 | Trimmed |
| 21 | LECO | Lincoln Elec Hldgs Inc | $26.6M | 1.98% | 100,038 | Added |
| 22 | V | Visa Inc | $22.2M | 1.65% | 64,812 | Trimmed |
| 23 | SHW | Sherwin Williams Co | $21.4M | 1.59% | 62,237 | Trimmed |
| 24 | SPGI | S&P Global Inc | $19.6M | 1.46% | 48,065 | Trimmed |
| 25 | SYK | Stryker Corp | $19.5M | 1.45% | 61,995 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30