Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Axiom Investment Management LLC (CIK 1513703) reported $149.7M across 528 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: UNP ($10.3M, 6.87%), AAPL ($8.2M, 5.45%), MU ($6.5M, 4.32%), PWR ($5.2M, 3.47%), SH ($4.6M, 3.04%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP | UNION PAC CORP | $10.3M | 6.87% | 37,779 | Added |
| 2 | AAPL | APPLE INC | $8.2M | 5.45% | 28,190 | Trimmed |
| 3 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $6.5M | 4.32% | 5,595 | Trimmed |
| 4 | PWR | QUANTA SVCS INC | $5.2M | 3.47% | 7,221 | Trimmed |
| 5 | SH | PROSHARES TR | $4.6M | 3.04% | 137,921 | Trimmed |
| 6 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.1M | 2.72% | 89,900 | Added |
| 7 | MTB | M & T BK CORP | $3.5M | 2.35% | 14,762 | Trimmed |
| 8 | GLW | CORNING INC | $3.5M | 2.32% | 13,572 | Hold |
| 9 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $3.4M | 2.28% | 4,567 | Trimmed |
| 10 | MSFT | MICROSOFT CORP | $3.1M | 2.10% | 8,406 | Trimmed |
| 11 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.9M | 1.91% | 14,293 | Added |
| 12 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.6M | 1.76% | 49,078 | Added |
| 13 | B | BARRICK MNG CORP | $2.5M | 1.68% | 68,267 | Trimmed |
| 14 | MYRG | MYR GROUP INC | $2.5M | 1.67% | 5,000 | Hold |
| 15 | OMC | OMNICOM GROUP INC | $2.3M | 1.54% | 31,547 | Hold |
| 16 | GLD | SPDR GOLD TR | $2.1M | 1.39% | 5,629 | Hold |
| 17 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $2.1M | 1.39% | 2,830 | Added |
| 18 | PFE | PFIZER INC | $2.1M | 1.38% | 86,053 | Added |
| 19 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.0M | 1.32% | 12,435 | Added |
| 20 | CSCO | CISCO SYS INC | $1.8M | 1.24% | 15,749 | Trimmed |
| 21 | LLY | ELI LILLY & CO | $1.7M | 1.12% | 1,400 | Trimmed |
| 22 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.6M | 1.09% | 19,689 | Added |
| 23 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $1.6M | 1.08% | 43,774 | Hold |
| 24 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.6M | 1.04% | 4,348 | Trimmed |
| 25 | C | CITIGROUP INC | $1.5M | 1.03% | 11,013 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30