Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
BOCHK Asset Management Ltd (CIK 2010854) reported $483.3M across 117 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: NVDA ($34.7M, 7.19%), MSFT ($33.4M, 6.91%), AAPL ($30.3M, 6.27%), GOOGL ($22.9M, 4.74%), FLTW ($21.7M, 4.49%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $34.7M | 7.19% | 199,159 | Added |
| 2 | MSFT | MICROSOFT CORP | $33.4M | 6.91% | 90,237 | Added |
| 3 | AAPL | APPLE INC | $30.3M | 6.27% | 119,300 | Added |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | $22.9M | 4.74% | 79,690 | Added |
| 5 | FLTW | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $21.7M | 4.49% | 318,760 | Added |
| 6 | AMZN | AMAZON COM INC | $17.5M | 3.62% | 83,887 | Added |
| 7 | TSLA | TESLA INC | $12.5M | 2.58% | 33,500 | Added |
| 8 | META | META PLATFORMS INC | $11.5M | 2.39% | 20,150 | Added |
| 9 | EOG | EOG RES INC | $11.5M | 2.38% | 79,500 | New |
| 10 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $11.3M | 2.33% | 66,500 | New |
| 11 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $10.6M | 2.19% | 10,600 | New |
| 12 | BBCA | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $10.4M | 2.15% | 110,670 | New |
| 13 | AVGO | BROADCOM INC | $10.4M | 2.15% | 33,647 | Added |
| 14 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $9.6M | 1.99% | 20,100 | Added |
| 15 | EWA | ISHARES INC | $9.2M | 1.90% | 331,350 | Added |
| 16 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $9.1M | 1.89% | 27,037 | Added |
| 17 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $8.0M | 1.67% | 53,200 | New |
| 18 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $7.5M | 1.54% | 104,000 | New |
| 19 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $6.7M | 1.39% | 32,500 | New |
| 20 | SBUX | STARBUCKS CORP | $6.0M | 1.24% | 67,000 | New |
| 21 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.7M | 1.18% | 6,720 | Added |
| 22 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $5.7M | 1.18% | 20,150 | New |
| 23 | NOW | SERVICENOW INC | $5.5M | 1.15% | 53,000 | New |
| 24 | GGG | GRACO INC | $5.5M | 1.14% | 65,000 | New |
| 25 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $5.3M | 1.10% | 76,593 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31