Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
CONNABLE OFFICE INC (CIK 914933) reported $1.14B across 231 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: SPY ($287.0M, 25.26%), VEA ($86.9M, 7.65%), IEMG ($82.5M, 7.26%), EEM ($65.7M, 5.79%), GUNR ($56.9M, 5.01%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $287.0M | 25.26% | 384,270 | Trimmed |
| 2 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $86.9M | 7.65% | 1.2M | Trimmed |
| 3 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $82.5M | 7.26% | 995,436 | Trimmed |
| 4 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $65.7M | 5.79% | 960,965 | Trimmed |
| 5 | GUNR | FlexShares Mstar Glbl Upstream Nat Res ETF | $56.9M | 5.01% | 1.2M | Trimmed |
| 6 | DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | $50.7M | 4.46% | 530,321 | Added |
| 7 | IYR | iShares US Real Estate ETF | $31.6M | 2.78% | 309,294 | Added |
| 8 | AGG | iShares Core US Aggregate Bond | $25.3M | 2.23% | 255,508 | Added |
| 9 | NVDA | NVIDIA Corp | $20.1M | 1.77% | 100,207 | Added |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $16.5M | 1.45% | 129,027 | Trimmed |
| 11 | AAPL | Apple Inc | $15.9M | 1.40% | 54,814 | Added |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | $15.2M | 1.34% | 184,557 | Added |
| 13 | EZU | iShares MSCI Eurozone ETF | $14.8M | 1.31% | 213,381 | Added |
| 14 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $14.4M | 1.27% | 133,575 | Added |
| 15 | MSFT | Microsoft Corp | $13.2M | 1.17% | 35,485 | Added |
| 16 | VTIP | VG Short-Term Inflation Protected Sec ETF | $11.1M | 0.98% | 221,716 | Added |
| 17 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $9.2M | 0.81% | 13,411 | Trimmed |
| 18 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $8.9M | 0.78% | 40,433 | Trimmed |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | $8.8M | 0.77% | 36,771 | Added |
| 20 | KLAC | KLA Corporation | $8.3M | 0.73% | 27,374 | Added |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc Cl A | $8.2M | 0.72% | 23,024 | Added |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | $7.1M | 0.63% | 18,808 | Added |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc Cl C | $7.0M | 0.62% | 19,865 | Trimmed |
| 24 | JPM | JPMorgan Chase & Company | $6.7M | 0.59% | 20,425 | Added |
| 25 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $6.3M | 0.55% | 57,274 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30