Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
First County Bank /CT/ (CIK 1983616) reported $212.5M across 160 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: VTV ($12.7M, 5.99%), NVDA ($8.9M, 4.21%), AAPL ($8.3M, 3.93%), MSFT ($7.5M, 3.52%), IJS ($6.8M, 3.22%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | $12.7M | 5.99% | 58,439 | Added |
| 2 | NVDA | Nvidia Corp | $8.9M | 4.21% | 44,721 | Trimmed |
| 3 | AAPL | Apple Inc | $8.3M | 3.93% | 28,849 | Trimmed |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | $7.5M | 3.52% | 20,082 | Added |
| 5 | IJS | IShares S&P Small Cap 600 Value | $6.8M | 3.22% | 50,032 | Trimmed |
| 6 | GOOGL | Alphabet, Inc Class A | $4.8M | 2.24% | 13,343 | Trimmed |
| 7 | XOM | Exxon Mobil Corp | $4.7M | 2.22% | 34,470 | Trimmed |
| 8 | IVV | IShares Core S&P 500 ETF | $4.7M | 2.20% | 6,243 | Added |
| 9 | AVGO | Broadcom, Inc | $4.4M | 2.07% | 11,657 | Added |
| 10 | ABBV | AbbVie Inc | $3.7M | 1.73% | 14,610 | Trimmed |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | $3.5M | 1.67% | 14,884 | Trimmed |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks, Inc | $3.4M | 1.59% | 9,937 | Added |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | $3.3M | 1.56% | 5,704 | Trimmed |
| 14 | JPM | JP Morgan Chase & Co | $3.2M | 1.50% | 9,744 | Added |
| 15 | VYM | Vanguard High Dividend Yield In | $3.2M | 1.50% | 20,228 | Hold |
| 16 | KLAC | Kla-Tencor Corp | $3.0M | 1.42% | 10,020 | Added |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc Del | $3.0M | 1.42% | 2,834 | Trimmed |
| 18 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | $2.9M | 1.38% | 3,931 | Added |
| 19 | COST | Costco Wholesale Corp | $2.8M | 1.30% | 2,959 | Added |
| 20 | PM | Philip Morris Intl Inc | $2.6M | 1.22% | 14,318 | Trimmed |
| 21 | IJR | ISharesTr S&P Small Cap 600 Ind | $2.4M | 1.15% | 16,454 | Added |
| 22 | VOO | Vanguard Index FDS S&P 500 ETF | $2.4M | 1.14% | 3,529 | Added |
| 23 | MRK | Merck & Co Inc New | $2.4M | 1.14% | 18,788 | Trimmed |
| 24 | SCHG | Schwab US Large Cap Growth ETF | $2.2M | 1.04% | 65,198 | Added |
| 25 | MCHP | Microchip Tech Inc | $2.2M | 1.02% | 23,815 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30