Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Inscription Capital, LLC (CIK 1767868) reported $951.1M across 709 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: VT ($64.3M, 6.77%), SPY ($43.3M, 4.55%), AAPL ($33.0M, 3.47%), NVDA ($23.8M, 2.50%), BIL ($22.3M, 2.35%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $64.3M | 6.77% | 465,202 | Trimmed |
| 2 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $43.3M | 4.55% | 66,543 | Trimmed |
| 3 | AAPL | APPLE INC | $33.0M | 3.47% | 130,119 | Trimmed |
| 4 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $23.8M | 2.50% | 136,451 | Trimmed |
| 5 | BIL | SPDR SERIES TRUST | $22.3M | 2.35% | 243,507 | Trimmed |
| 6 | GSLC | GOLDMAN SACHS ETF TR | $18.0M | 1.90% | 144,074 | Added |
| 7 | GOOG | ALPHABET INC | $16.5M | 1.73% | 57,402 | Added |
| 8 | MSFT | MICROSOFT CORP | $16.4M | 1.72% | 44,181 | Trimmed |
| 9 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $13.7M | 1.44% | 66,028 | Trimmed |
| 10 | PULS | PGIM ETF TR | $13.1M | 1.38% | 264,568 | Added |
| 11 | AMZN | AMAZON COM INC | $12.5M | 1.32% | 60,240 | Trimmed |
| 12 | WMT | WALMART INC | $11.4M | 1.20% | 92,059 | Trimmed |
| 13 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $11.2M | 1.18% | 297,174 | Added |
| 14 | GOOGL | ALPHABET INC | $10.9M | 1.14% | 37,799 | Added |
| 15 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $10.6M | 1.11% | 143,792 | Trimmed |
| 16 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $9.1M | 0.95% | 62,670 | Added |
| 17 | PAAA | PGIM ETF TR | $9.0M | 0.95% | 176,076 | Added |
| 18 | NKE | NIKE INC | $8.8M | 0.93% | 167,444 | Added |
| 19 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $8.7M | 0.92% | 51,546 | Trimmed |
| 20 | GSST | GOLDMAN SACHS ETF TR | $8.3M | 0.87% | 163,257 | Trimmed |
| 21 | TSLA | TESLA INC | $8.0M | 0.84% | 21,452 | Added |
| 22 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $7.8M | 0.82% | 24,356 | Trimmed |
| 23 | IAU | ISHARES GOLD TR | $7.6M | 0.80% | 86,051 | Trimmed |
| 24 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7.4M | 0.78% | 8,798 | Trimmed |
| 25 | IGOV | ISHARES TR | $7.1M | 0.74% | 171,994 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31