Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Legacy CG, LLC (CIK 1904825) reported $360.0M across 45 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: BBEU ($31.2M, 8.67%), BKGI ($19.4M, 5.39%), JPST ($19.2M, 5.34%), AOCT ($17.8M, 4.94%), HEGD ($17.0M, 4.71%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBEU | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $31.2M | 8.67% | 431,203 | Added |
| 2 | BKGI | BNY MELLON ETF TRUST | $19.4M | 5.39% | 435,775 | Trimmed |
| 3 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $19.2M | 5.34% | 379,800 | Added |
| 4 | AOCT | INNOVATOR ETFS TRUST | $17.8M | 4.94% | 672,374 | Added |
| 5 | HEGD | LISTED FDS TR | $17.0M | 4.71% | 686,712 | Added |
| 6 | DMBS | DOUBLELINE ETF TRUST | $16.5M | 4.58% | 334,150 | Added |
| 7 | TJUL | INNOVATOR ETFS TRUST | $16.2M | 4.50% | 551,992 | New |
| 8 | FLCO | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $15.7M | 4.36% | 733,605 | New |
| 9 | FLMI | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $15.7M | 4.36% | 633,482 | Added |
| 10 | FEGE | RBB FUND TRUST | $13.5M | 3.74% | 286,244 | New |
| 11 | AMZN | AMAZON COM INC | $9.7M | 2.69% | 46,532 | Trimmed |
| 12 | XTWO | BONDBLOXX ETF TRUST | $9.5M | 2.63% | 192,218 | Trimmed |
| 13 | GOOG | ALPHABET INC | $8.5M | 2.37% | 29,720 | Trimmed |
| 14 | CARY | ANGEL OAK FUNDS TRUST | $8.2M | 2.28% | 394,432 | Added |
| 15 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $8.0M | 2.21% | 16,591 | Trimmed |
| 16 | FPEI | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $7.9M | 2.19% | 415,652 | New |
| 17 | AVEM | AMERICAN CENTY ETF TR | $7.8M | 2.18% | 97,363 | Added |
| 18 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $7.1M | 1.97% | 40,607 | Added |
| 19 | WMT | WALMART INC | $6.9M | 1.93% | 55,819 | Trimmed |
| 20 | AVGO | BROADCOM INC | $6.7M | 1.87% | 21,757 | Added |
| 21 | WELL | WELLTOWER INC | $6.5M | 1.79% | 32,658 | Added |
| 22 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $6.2M | 1.72% | 14,303 | Added |
| 23 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $6.1M | 1.70% | 121,314 | Added |
| 24 | ABBV | ABBVIE INC | $6.1M | 1.69% | 27,903 | Added |
| 25 | HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $5.8M | 1.60% | 18,936 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31