Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Long Corridor Asset Management Ltd (CIK 1845501) reported $331.5M across 34 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: AMZN ($40.3M, 12.16%), GOOGL ($35.2M, 10.63%), QFIN ($21.4M, 6.46%), AXP ($21.3M, 6.43%), IQ ($20.8M, 6.27%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | AMAZON COM INC | $40.3M | 12.16% | 169,150 | Hold |
| 2 | GOOGL | ALPHABET INC | $35.2M | 10.63% | 98,616 | Trimmed |
| 3 | QFIN | QFIN HOLDINGS INC | $21.4M | 6.46% | 0 | New |
| 4 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $21.3M | 6.43% | 63,000 | Trimmed |
| 5 | IQ | IQIYI INC | $20.8M | 6.27% | 0 | Added |
| 6 | GRAB | GRAB HOLDINGS LIMITED | $17.6M | 5.32% | 4.7M | New |
| 7 | FINV | FINVOLUTION GROUP | $13.2M | 3.98% | 0 | New |
| 8 | ATHM | AUTOHOME INC | $12.8M | 3.86% | 672,117 | Trimmed |
| 9 | BSM | BLACK STONE MINERALS L P | $12.3M | 3.71% | 880,000 | Added |
| 10 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $12.2M | 3.69% | 30,000 | Added |
| 11 | NRP | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | $11.6M | 3.51% | 120,000 | Added |
| 12 | AVGO | BROADCOM INC | $11.3M | 3.42% | 30,000 | New |
| 13 | RBLX | ROBLOX CORP | $11.2M | 3.39% | 206,800 | Added |
| 14 | ADBE | ADOBE INC | $10.0M | 3.03% | 49,000 | Trimmed |
| 15 | MCO | MOODYS CORP | $9.1M | 2.73% | 20,000 | Hold |
| 16 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $8.7M | 2.63% | 15,000 | New |
| 17 | HSAI | HESAI GROUP | $8.1M | 2.45% | 445,000 | Hold |
| 18 | NOW | SERVICENOW INC | $6.5M | 1.95% | 65,000 | Trimmed |
| 19 | GOOGM | ALPHABET INC | $5.6M | 1.69% | 110,000 | New |
| 20 | GOOGN | ALPHABET INC | $5.5M | 1.67% | 110,000 | New |
| 21 | NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | $5.5M | 1.65% | 78,300 | Hold |
| 22 | FWDI | FORWARD INDUSTRIES INC | $4.2M | 1.27% | 994,164 | Hold |
| 23 | WB | WEIBO CORP | $3.6M | 1.10% | 500,000 | Trimmed |
| 24 | PLAB | PHOTRONICS INC | $3.6M | 1.08% | 110,000 | New |
| 25 | VEEV | VEEVA SYS INC | $3.5M | 1.07% | 20,000 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30