Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Luminist Capital LLC (CIK 1807270) reported $75.3M across 85 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: TFLO ($22.5M, 29.94%), SHV ($7.3M, 9.65%), SGOL ($5.7M, 7.56%), UTWO ($5.1M, 6.83%), VOO ($3.2M, 4.24%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF | $22.5M | 29.94% | 445,105 | Added |
| 2 | SHV | ISHARES 01 YEAR TREASURYBOND ETF | $7.3M | 9.65% | 65,760 | Added |
| 3 | SGOL | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF | $5.7M | 7.56% | 127,449 | Trimmed |
| 4 | UTWO | F/M US TREASURY 2 YEAR NOTE ETF | $5.1M | 6.83% | 106,417 | Added |
| 5 | VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | $3.2M | 4.24% | 5,342 | Trimmed |
| 6 | SPSM | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL CAP ETF | $3.2M | 4.24% | 66,040 | New |
| 7 | SPMD | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID CAP ETF | $3.2M | 4.22% | 53,629 | Added |
| 8 | VV | VANGUARD LARGE-CAP INDEXFUND ETF SHARES | $2.0M | 2.64% | 6,640 | Added |
| 9 | XLV | STATE STREET HEALTH CARESELECT SECTOR SPDR ETF | $1.7M | 2.25% | 11,562 | Added |
| 10 | VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEXFUND ETF SHARES | $1.5M | 1.99% | 5,728 | Added |
| 11 | VO | VANGUARD MID-CAP INDEX FUND ETF SHARES | $1.5M | 1.95% | 5,120 | Added |
| 12 | XLP | STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF | $1.4M | 1.89% | 17,328 | Added |
| 13 | NVDA | NVIDIA CORP | $1.3M | 1.69% | 7,312 | Added |
| 14 | XLE | STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF | $1.0M | 1.39% | 17,050 | Trimmed |
| 15 | XLY | STATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF | $949,325 | 1.26% | 8,711 | Added |
| 16 | XLB | STATE STREET MATERIALS SELECT SECTOR SPDR ETF | $903,707 | 1.20% | 18,085 | Trimmed |
| 17 | XLU | STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF | $898,910 | 1.19% | 19,588 | Added |
| 18 | XLC | STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF | $896,636 | 1.19% | 8,088 | Added |
| 19 | XLRE | STATE STREET REAL ESTATESELECT SECTOR SPDR ETF | $891,196 | 1.18% | 21,827 | Added |
| 20 | XLI | STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | $877,385 | 1.17% | 5,425 | Trimmed |
| 21 | BOXX | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | $825,542 | 1.10% | 7,099 | Added |
| 22 | XLK | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | $614,384 | 0.82% | 4,623 | Trimmed |
| 23 | GLD | SPDR GOLD SHARES | $561,098 | 0.75% | 1,304 | Trimmed |
| 24 | CTA | SIMPLIFY MANAGED FUTURESSTRATEGY ETF | $529,893 | 0.70% | 17,535 | Trimmed |
| 25 | OVL | OVERLAY SHARES LARGE CAPEQUITY ETF | $420,111 | 0.56% | 8,352 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31