Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. (CIK 1351917) reported $21.12B across 154 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: NVDA ($1.55B, 7.35%), AAPL ($1.49B, 7.04%), TEVA ($1.19B, 5.65%), GOOGL ($1.00B, 4.74%), MSFT ($846.5M, 4.01%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.55B | 7.35% | 8.9M | Added |
| 2 | AAPL | APPLE INC | $1.49B | 7.04% | 5.9M | Added |
| 3 | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | $1.19B | 5.65% | 39.6M | Added |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.00B | 4.74% | 3.5M | Trimmed |
| 5 | MSFT | MICROSOFT CORP | $846.5M | 4.01% | 2.3M | Trimmed |
| 6 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $699.9M | 3.31% | 4.3M | Added |
| 7 | AVGO | BROADCOM INC | $640.3M | 3.03% | 2.1M | Added |
| 8 | AMZN | AMAZON COM INC | $584.9M | 2.77% | 2.8M | Trimmed |
| 9 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $531.3M | 2.52% | 8.7M | Trimmed |
| 10 | NVMI | NOVA LTD | $506.1M | 2.40% | 1.2M | Hold |
| 11 | META | META PLATFORMS INC | $496.7M | 2.35% | 868,165 | Hold |
| 12 | SMH | VANECK ETF TRUST | $458.7M | 2.17% | 1.2M | Added |
| 13 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $395.2M | 1.87% | 1.2M | Trimmed |
| 14 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $346.0M | 1.64% | 692,560 | Added |
| 15 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $328.9M | 1.56% | 4.0M | Trimmed |
| 16 | CAMT | CAMTEK LTD | $314.3M | 1.49% | 2.1M | Trimmed |
| 17 | TSLA | TESLA INC | $303.7M | 1.44% | 817,031 | Trimmed |
| 18 | WMT | WALMART INC | $272.5M | 1.29% | 2.2M | Trimmed |
| 19 | LLY | ELI LILLY & CO | $270.2M | 1.28% | 293,800 | Hold |
| 20 | XLB | SELECT SECTOR SPDR TR | $257.2M | 1.22% | 5.1M | Added |
| 21 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $256.2M | 1.21% | 1.3M | Added |
| 22 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $253.8M | 1.20% | 750,939 | Trimmed |
| 23 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $254.3M | 1.20% | 1.7M | Trimmed |
| 24 | ABBV | ABBVIE INC | $247.8M | 1.17% | 1.1M | Added |
| 25 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $247.6M | 1.17% | 5.4M | Hold |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31