Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Mosaic Advisors LLC (CIK 1808523) reported $66.8M across 40 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: ITOT ($7.9M, 11.82%), AAPL ($6.6M, 9.95%), COP ($6.5M, 9.65%), VIG ($5.2M, 7.78%), VEU ($4.6M, 6.94%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mark | $7.9M | 11.82% | 50,527 | Hold |
| 2 | AAPL | Apple Inc | $6.6M | 9.95% | 24,531 | Added |
| 3 | COP | Conocophillips | $6.5M | 9.65% | 52,976 | Hold |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | $5.2M | 7.78% | 22,912 | Added |
| 5 | VEU | Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $4.6M | 6.94% | 57,705 | Hold |
| 6 | IWV | MFC iShares Trust Russell 3000 ETF | $3.8M | 5.62% | 9,249 | Added |
| 7 | SHW | Sherwin Williams Co | $3.3M | 4.87% | 9,641 | Added |
| 8 | WMB | Williams Companies | $2.4M | 3.56% | 33,000 | Trimmed |
| 9 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | $2.3M | 3.40% | 3,180 | New |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | $1.9M | 2.91% | 4,601 | Added |
| 11 | NVDA | Nvidia Corp | $1.8M | 2.67% | 8,560 | Hold |
| 12 | SPTM | SPDR Port S&P 1500 Comps Stk Mkt ETF | $1.7M | 2.58% | 19,863 | Hold |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF IV | $1.7M | 2.56% | 20,346 | Added |
| 14 | VT | Vanguard Total World Stock Et ETF IV | $1.3M | 2.01% | 8,950 | Added |
| 15 | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $1.2M | 1.84% | 14,631 | New |
| 16 | WMT | Wal-Mart | $1.2M | 1.79% | 9,210 | Hold |
| 17 | CAT | Caterpillar | $1.2M | 1.77% | 1,425 | New |
| 18 | CSX | CSX Corp | $950,068 | 1.42% | 20,922 | Trimmed |
| 19 | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Avrg ETF | $871,527 | 1.30% | 1,771 | New |
| 20 | TSLA | Tesla Motors | $853,072 | 1.28% | 2,267 | Added |
| 21 | CORO | iShares International Country Rotation Active | $838,036 | 1.25% | 24,305 | New |
| 22 | AMZN | Amazon.Com Inc | $770,851 | 1.15% | 2,920 | Hold |
| 23 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | $673,290 | 1.01% | 6,464 | Added |
| 24 | IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $627,472 | 0.94% | 2,844 | New |
| 25 | XLK | Technology Select Sector SPDR ETF | $599,703 | 0.90% | 3,743 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31