Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
MYDA Advisors LLC (CIK 1589689) reported $607.9M across 86 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: QQQ ($63.5M, 10.44%), DVY ($39.4M, 6.48%), DIA ($39.4M, 6.48%), MSFT ($27.8M, 4.57%), IWM ($24.3M, 4.00%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $63.5M | 10.44% | 110,000 | Trimmed |
| 2 | DVY | ISHARES TR | $39.4M | 6.48% | 260,000 | New |
| 3 | DIA | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $39.4M | 6.48% | 85,000 | Added |
| 4 | MSFT | MICROSOFT CORP | $27.8M | 4.57% | 75,000 | Added |
| 5 | IWM | ISHARES TR | $24.3M | 4.00% | 98,000 | Trimmed |
| 6 | CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | $20.2M | 3.32% | 1.4M | Trimmed |
| 7 | HYG | ISHARES TR | $15.9M | 2.62% | 200,000 | New |
| 8 | AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | $12.4M | 2.04% | 735,000 | New |
| 9 | XOP | SPDR SERIES TRUST | $12.4M | 2.03% | 68,000 | New |
| 10 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $12.2M | 2.01% | 42,999 | New |
| 11 | AMZN | AMAZON COM INC | $11.2M | 1.85% | 54,000 | Trimmed |
| 12 | MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | $10.8M | 1.77% | 291,000 | Added |
| 13 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | $10.4M | 1.72% | 57,000 | Added |
| 14 | BHVN | BIOHAVEN LTD | $10.4M | 1.70% | 1.2M | Trimmed |
| 15 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | $9.5M | 1.57% | 55,000 | Added |
| 16 | PCAPU | PROCAP ACQUISITION CORP | $9.2M | 1.51% | 900,000 | Hold |
| 17 | WULF | TERAWULF INC | $9.0M | 1.48% | 625,000 | Added |
| 18 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $8.5M | 1.40% | 43,000 | New |
| 19 | GLNG | GOLAR LNG LTD | $8.2M | 1.35% | 151,100 | Trimmed |
| 20 | XHB | SPDR SERIES TRUST | $7.9M | 1.30% | 80,000 | New |
| 21 | VERADERMICS INC | $7.6M | 1.25% | 120,000 | New | |
| 22 | T | AT&T INC | $7.5M | 1.24% | 260,000 | Trimmed |
| 23 | SATS | ECHOSTAR CORP | $7.3M | 1.19% | 62,000 | Trimmed |
| 24 | VG | VENTURE GLOBAL INC | $6.9M | 1.14% | 438,000 | New |
| 25 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $6.4M | 1.06% | 140,000 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31