Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
OAK ASSOCIATES LTD /OH/ (CIK 836372) reported $1.49B across 140 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: AMZN ($107.4M, 7.23%), GOOG ($100.6M, 6.77%), KLAC ($90.3M, 6.07%), AVGO ($72.9M, 4.90%), CSCO ($71.3M, 4.80%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc. | $107.4M | 7.23% | 515,806 | Trimmed |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc. Class C | $100.6M | 6.77% | 350,665 | Trimmed |
| 3 | KLAC | KLA Corporation | $90.3M | 6.07% | 61,315 | Trimmed |
| 4 | AVGO | Broadcom Limited | $72.9M | 4.90% | 235,467 | Trimmed |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc. | $71.3M | 4.80% | 919,558 | Trimmed |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | $53.4M | 3.59% | 93,337 | Trimmed |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corp | $52.9M | 3.56% | 303,549 | Trimmed |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | $50.8M | 3.42% | 137,292 | Trimmed |
| 9 | V | VISA Inc. | $48.2M | 3.24% | 159,421 | Added |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A | $43.6M | 2.93% | 151,504 | Trimmed |
| 11 | SCHW | Charles Schwab Corp | $40.2M | 2.71% | 427,975 | Trimmed |
| 12 | AMGN | Amgen Inc. | $38.9M | 2.62% | 110,466 | Trimmed |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors NV | $33.6M | 2.26% | 170,563 | Trimmed |
| 14 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $31.5M | 2.12% | 107,153 | Trimmed |
| 15 | ADBE | Adobe Inc. | $30.1M | 2.03% | 123,922 | Added |
| 16 | AAPL | Apple Inc. | $28.7M | 1.93% | 112,894 | Hold |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc. | $25.4M | 1.71% | 64,174 | Hold |
| 18 | LOW | Lowes Companies Inc. | $24.9M | 1.67% | 105,217 | Trimmed |
| 19 | NVS | Novartis AG | $23.9M | 1.61% | 156,362 | Trimmed |
| 20 | CB | Chubb Limited | $23.1M | 1.55% | 70,807 | Hold |
| 21 | APH | Amphenol Corp. | $21.5M | 1.45% | 170,008 | Trimmed |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | $20.8M | 1.40% | 102,316 | Hold |
| 23 | NTAP | NetApp, Inc. | $19.9M | 1.34% | 194,712 | Hold |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc. | $19.6M | 1.32% | 151,897 | Trimmed |
| 25 | LMT | Lockheed Martin Corp. | $19.4M | 1.31% | 32,133 | Hold |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31