Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Old Peak Finance LLC (CIK 2080991) reported $206.6M across 102 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: BSV ($44.3M, 21.42%), DFAC ($38.9M, 18.83%), DFAX ($34.9M, 16.91%), NVDA ($14.8M, 7.18%), VTI ($5.2M, 2.53%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | $44.3M | 21.42% | 567,983 | Added |
| 2 | DFAC | DIMENSIONAL ETF TRUST | $38.9M | 18.83% | 876,762 | Added |
| 3 | DFAX | DIMENSIONAL ETF TRUST | $34.9M | 16.91% | 948,539 | Added |
| 4 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $14.8M | 7.18% | 74,113 | Trimmed |
| 5 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $5.2M | 2.53% | 14,127 | Added |
| 6 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $4.4M | 2.12% | 61,506 | Added |
| 7 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $4.0M | 1.94% | 12,238 | Added |
| 8 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $3.7M | 1.80% | 43,448 | Added |
| 9 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $3.2M | 1.53% | 4,233 | Added |
| 10 | AAPL | APPLE INC | $2.6M | 1.28% | 9,155 | Added |
| 11 | DFUS | DIMENSIONAL ETF TRUST | $2.5M | 1.23% | 31,108 | Hold |
| 12 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $2.2M | 1.07% | 3,225 | Hold |
| 13 | MSFT | MICROSOFT CORP | $1.7M | 0.83% | 4,583 | Added |
| 14 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $1.7M | 0.82% | 23,214 | Added |
| 15 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $1.7M | 0.81% | 28,056 | Added |
| 16 | FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | $1.5M | 0.73% | 726 | Added |
| 17 | INTC | INTEL CORP | $1.5M | 0.71% | 10,574 | Trimmed |
| 18 | VSGX | VANGUARD WORLD FD | $1.5M | 0.71% | 17,836 | Added |
| 19 | GOOG | ALPHABET INC | $1.3M | 0.63% | 3,669 | Added |
| 20 | DFSU | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1.3M | 0.61% | 27,046 | Added |
| 21 | AMZN | AMAZON COM INC | $1.1M | 0.53% | 4,587 | Added |
| 22 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $975,114 | 0.47% | 7,132 | Added |
| 23 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $942,450 | 0.46% | 5,209 | Added |
| 24 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $928,459 | 0.45% | 7,958 | Trimmed |
| 25 | MO | ALTRIA GROUP INC | $857,673 | 0.42% | 11,920 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30