Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Zullo Investment Group, Inc. (CIK 1909760) reported $293.1M across 157 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: AAPL ($45.7M, 15.59%), NVDA ($24.6M, 8.39%), MSFT ($13.0M, 4.45%), XLK ($12.5M, 4.25%), AMZN ($9.8M, 3.34%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | APPLE INC | $45.7M | 15.59% | 157,905 | Trimmed |
| 2 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $24.6M | 8.39% | 122,919 | Trimmed |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | $13.0M | 4.45% | 34,948 | Trimmed |
| 4 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $12.5M | 4.25% | 65,396 | Trimmed |
| 5 | AMZN | AMAZON COM INC | $9.8M | 3.34% | 41,044 | Trimmed |
| 6 | META | META PLATFORMS INC | $7.0M | 2.40% | 12,467 | Trimmed |
| 7 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $6.5M | 2.23% | 19,973 | Trimmed |
| 8 | GOOG | ALPHABET INC | $6.2M | 2.13% | 17,645 | Trimmed |
| 9 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $6.2M | 2.11% | 10,640 | Trimmed |
| 10 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $5.6M | 1.92% | 104,731 | Trimmed |
| 11 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $4.3M | 1.46% | 135,169 | Added |
| 12 | TSLA | TESLA INC | $4.3M | 1.45% | 10,122 | Added |
| 13 | GOOGL | ALPHABET INC | $4.2M | 1.43% | 11,739 | Trimmed |
| 14 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.9M | 1.32% | 20,943 | Trimmed |
| 15 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.4M | 1.16% | 64,112 | Trimmed |
| 16 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $3.3M | 1.14% | 4,381 | Added |
| 17 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $3.3M | 1.13% | 13,095 | Trimmed |
| 18 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.2M | 1.11% | 20,430 | Trimmed |
| 19 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.0M | 1.03% | 28,058 | Trimmed |
| 20 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $2.9M | 0.99% | 2,996 | Hold |
| 21 | WMT | WALMART INC | $2.9M | 0.97% | 25,227 | Trimmed |
| 22 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $2.8M | 0.96% | 2,441 | Trimmed |
| 23 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $2.8M | 0.94% | 4,015 | Added |
| 24 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.7M | 0.93% | 23,137 | Trimmed |
| 25 | HD | HOME DEPOT INC | $2.7M | 0.93% | 7,732 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30