Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
C WorldWide Group Holding A/S (CIK 1625244) reported $4.15B across 97 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: GOOG ($372.9M, 8.99%), LIN ($297.8M, 7.18%), V ($274.3M, 6.61%), TSM ($266.5M, 6.43%), AMZN ($251.1M, 6.06%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | ALPHABET INC | $372.9M | 8.99% | 1.1M | Trimmed |
| 2 | LIN | LINDE PLC | $297.8M | 7.18% | 573,934 | Trimmed |
| 3 | V | VISA INC | $274.3M | 6.61% | 799,358 | Trimmed |
| 4 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $266.5M | 6.43% | 558,118 | Trimmed |
| 5 | AMZN | AMAZON INC | $251.1M | 6.06% | 1.1M | Trimmed |
| 6 | MSFT | MICROSOFT CORP | $239.6M | 5.78% | 642,401 | Trimmed |
| 7 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $223.5M | 5.39% | 2.5M | Added |
| 8 | RSG | REPUBLIC SVCS INC | $221.9M | 5.35% | 1.0M | Added |
| 9 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $221.2M | 5.33% | 226,105 | Trimmed |
| 10 | HDB | HDFC BANK LTD | $184.1M | 4.44% | 7.1M | Trimmed |
| 11 | AVGO | BROAD INC | $160.5M | 3.87% | 424,815 | New |
| 12 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $124.2M | 3.00% | 304,988 | Trimmed |
| 13 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $120.7M | 2.91% | 552,443 | Trimmed |
| 14 | AON | AON PLC | $106.5M | 2.57% | 320,935 | Trimmed |
| 15 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $87.5M | 2.11% | 51,531 | Trimmed |
| 16 | NU | NU HLDGS LTD | $66.4M | 1.60% | 5.0M | Added |
| 17 | IBN | ICICI BANK LIMITED | $55.2M | 1.33% | 1.9M | Added |
| 18 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $41.7M | 1.00% | 460,657 | Trimmed |
| 19 | DXCM | DEX INC | $32.6M | 0.79% | 484,000 | Hold |
| 20 | NTRA | NATERA INC | $32.0M | 0.77% | 118,000 | Trimmed |
| 21 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $31.1M | 0.75% | 78,311 | Hold |
| 22 | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | $29.0M | 0.70% | 366,000 | Hold |
| 23 | GKOS | GLAUKOS CORP | $29.0M | 0.70% | 207,212 | Hold |
| 24 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $28.3M | 0.68% | 56,477 | Trimmed |
| 25 | INSM | INSMED INC | $27.8M | 0.67% | 261,110 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30