DraftKings Inc.(DKNG)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 14 位内部人为 DraftKings Inc.(DKNG)报告了 409 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-19)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 500,000 | $0 |
| 2026-11-17 | Kalish Matthew | 董事 | 买入 | 55,000 | $1.0M |
| 2026-11-12 | Wendt Gregory Westin | 董事 | 买入 | 5,000 | $98,800 |
| 2026-11-09 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 买入 | 18,908 | $349,987 |
| 2026-11-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 买入 | 1,475 | $0 |
| 2026-11-03 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 买入 | 4,310 | $0 |
| 2026-11-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 646 | $13,508 |
| 2026-11-03 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 卖出 | 2,084 | $43,576 |
| 2026-10-02 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 买入 | 1,476 | $0 |
| 2026-10-02 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 646 | $12,500 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 4,826 | $113,121 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 买入 | 11,029 | $0 |
| 2026-09-03 | Kalish Matthew | 董事 | 卖出 | 864,880 | $0 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 买入 | 4,825 | $0 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 2,111 | $49,482 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 买入 | 4,997 | $0 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 2,187 | $51,263 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 买入 | 12,395 | $0 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 5,423 | $127,115 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 买入 | 1,475 | $0 |
| 2026-09-03 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 646 | $15,142 |
| 2026-09-03 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 买入 | 2,140 | $0 |
| 2026-09-03 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,035 | $24,260 |
| 2026-09-03 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 买入 | 742 | $0 |
| 2026-09-03 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 卖出 | 359 | $8,415 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-19