MATRIX SERVICE CO(MTRX)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 13 位内部人为 MATRIX SERVICE CO(MTRX)报告了 167 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-04)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | CHANDLER JOHN D | 董事 | 买入 | 10,325 | $0 |
| 2026-11-04 | Hinrichs Liane K | 董事 | 买入 | 10,325 | $0 |
| 2026-11-04 | Conner Carlin G. | 董事 | 买入 | 10,325 | $0 |
| 2026-11-04 | MILLER JAMES HARRY | 董事 | 买入 | 10,325 | $0 |
| 2026-11-04 | Bustamante Jose Luis M. | 董事 | 买入 | 10,325 | $0 |
| 2026-11-04 | Carnes Martha Z. | 董事 | 买入 | 10,325 | $0 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 卖出 | 632 | $6,895 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 买入 | 1,702 | $0 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 卖出 | 1,702 | $18,569 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 卖出 | 669 | $7,299 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 买入 | 1,607 | $0 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 卖出 | 1,607 | $17,532 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 买入 | 5,432 | $0 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 买入 | 2,370 | $0 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 卖出 | 2,370 | $25,667 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 卖出 | 932 | $10,094 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 买入 | 967 | $0 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 卖出 | 967 | $10,473 |
| 2026-09-04 | MILLER DAVID (JAMES) | VP & General Counsel | 卖出 | 380 | $4,115 |
| 2026-08-31 | SHEETS JUSTIN D | SVP, Enterprise Services | 买入 | 2,429 | $0 |
| 2026-08-31 | SHEETS JUSTIN D | SVP, Enterprise Services | 卖出 | 2,429 | $26,500 |
| 2026-08-31 | SHEETS JUSTIN D | SVP, Enterprise Services | 卖出 | 907 | $9,895 |
| 2026-08-31 | SHEETS JUSTIN D | SVP, Enterprise Services | 买入 | 1,697 | $0 |
| 2026-08-31 | SHEETS JUSTIN D | SVP, Enterprise Services | 卖出 | 1,697 | $18,514 |
| 2026-08-31 | SHEETS JUSTIN D | SVP, Enterprise Services | 卖出 | 633 | $6,906 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-04