17 insiders reported 821 Form 4 transactions for Natera, Inc. (NTRA) over the past 18 months (most recent 2026-09-18). Recent activity: Moshkevich Solomon (PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS) Sell 945 shares, Sheena Jonathan (Director) Sell 6,000 shares, Sheena Jonathan (Director) Sell 200 shares, Sheena Jonathan (Director) Sell 100 shares, Sheena Jonathan (Director) Sell 1,400 shares. Source: SEC Form 4.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell | 945 | $0 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | Director | Sell | 6,000 | $2.1M |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | Director | Sell | 200 | $69,605 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | Director | Sell | 100 | $34,904 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | Director | Sell | 1,400 | $495,362 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | Director | Sell | 800 | $284,758 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | Director | Sell | 200 | $71,373 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | Director | Sell | 450 | $159,711 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,549 | $867,293 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,537 | $504,281 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 6,015 | $2.0M |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 6,206 | $2.0M |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 3,494 | $1.2M |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,246 | $748,065 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,818 | $941,878 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 3,754 | $1.3M |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 8,459 | $2.8M |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,207 | $744,132 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,400 | $473,614 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,100 | $712,673 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,000 | $680,626 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,700 | $921,636 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 4,064 | $1.4M |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,481 | $502,407 |
| 2026-09-16 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,000 | $332,017 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-18