17 insiders reported 79 Form 4 transactions for OCULAR THERAPEUTIX, INC (OCUL) over the past 18 months (most recent 2026-09-02). Recent activity: Notman Donald (Chief Operating Officer) Sell 1,099 shares, Heier Jeffrey S. (Chief Scientific Officer) Sell 3,296 shares, Dugel Pravin (Executive Chairman, President and CEO) Sell 21,649 shares, Kaiser Peter (Chief Development Officer) Sell 3,035 shares, Nayak Sanjay (Chief Strategy Officer) Sell 1,897 shares. Source: SEC Form 4.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Notman Donald | Chief Operating Officer | Sell | 1,099 | $11,254 |
| 2026-08-26 | Heier Jeffrey S. | Chief Scientific Officer | Sell | 3,296 | $35,531 |
| 2026-08-26 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Sell | 21,649 | $233,160 |
| 2026-08-26 | Kaiser Peter | Chief Development Officer | Sell | 3,035 | $32,687 |
| 2026-08-26 | Nayak Sanjay | Chief Strategy Officer | Sell | 1,897 | $20,450 |
| 2026-08-26 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Sell | 50,092 | $0 |
| 2026-08-26 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Buy | 50,092 | $0 |
| 2026-06-18 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Sell | 50,092 | $0 |
| 2026-06-18 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Buy | 50,092 | $0 |
| 2026-06-12 | Robins Jason Shand | Chief Financial Officer | Buy | 15,441 | $0 |
| 2026-06-12 | RAINES MERILEE | Director | Buy | 14,000 | $0 |
| 2026-06-12 | Warden Charles M | Director | Buy | 14,000 | $0 |
| 2026-06-12 | Graves Adrienne L | Director | Buy | 14,000 | $0 |
| 2026-06-12 | Williams Leslie J. | Director | Buy | 14,000 | $0 |
| 2026-06-12 | Hong Seung Suh | Director | Buy | 14,000 | $0 |
| 2026-06-12 | LINDSTROM RICHARD L MD | Director | Buy | 14,000 | $0 |
| 2026-06-05 | Waheed Nadia | Chief Medical Officer | Sell | 14,828 | $122,628 |
| 2026-05-28 | Heier Jeffrey S. | Chief Scientific Officer | Sell | 3,018 | $24,748 |
| 2026-05-28 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Sell | 21,156 | $173,479 |
| 2026-05-28 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Sell | 394,696 | $0 |
| 2026-05-28 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Buy | 394,696 | $0 |
| 2026-05-28 | Nayak Sanjay | Chief Strategy Officer | Sell | 1,858 | $15,236 |
| 2026-05-28 | Kaiser Peter | Chief Development Officer | Sell | 2,967 | $24,329 |
| 2026-04-13 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Buy | 394,696 | $0 |
| 2026-04-13 | Dugel Pravin | Executive Chairman, President and CEO | Sell | 394,696 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-02