PARKE BANCORP, INC.(PKBK)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 11 位内部人为 PARKE BANCORP, INC.(PKBK)报告了 61 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-05)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | DOBSON ARRET F | 董事 | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-11-05 | Gallo Ralph Martin | Chief Operating Officer | 买入 | 660 | $0 |
| 2026-11-05 | DALTON DANIEL J | 董事 | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-11-05 | KRIPITZ JEFFREY H | 董事 | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-11-05 | INFANTOLINO EDWARD | 董事 | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-11-05 | SHEPPARD JACK C JR | 董事 | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-11-05 | MILAVSKY ELIZABETH A | 董事 | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-11-05 | CHOATE FRED G | 董事 | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-11-05 | Pantilione Nicholas J | Chief Lending Officer | 买入 | 660 | $0 |
| 2026-11-05 | Hill Jonathan D. | Chief Financial Officer | 买入 | 660 | $0 |
| 2026-11-05 | Gallo Ralph Martin | Chief Operating Officer | 卖出 | 213 | $6,925 |
| 2026-11-05 | Hill Jonathan D. | Chief Financial Officer | 卖出 | 206 | $6,697 |
| 2026-11-05 | Hill Jonathan D. | Chief Financial Officer | 卖出 | 454 | $14,987 |
| 2026-10-30 | PANTILIONE VITO S | President & CEO | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-10-30 | PANTILIONE VITO S | President & CEO | 买入 | 1,300 | $42,718 |
| 2026-10-30 | PANTILIONE VITO S | President & CEO | 卖出 | 800 | $0 |
| 2026-10-30 | PANTILIONE VITO S | President & CEO | 买入 | 800 | $0 |
| 2026-08-26 | MILAVSKY ELIZABETH A | 董事 | 卖出 | 632 | $21,469 |
| 2026-08-17 | Hill Jonathan D. | Chief Financial Officer | 买入 | 2,000 | $38,060 |
| 2026-08-17 | Hill Jonathan D. | Chief Financial Officer | 卖出 | 2,000 | $69,920 |
| 2026-07-30 | PANTILIONE VITO S | President & CEO | 买入 | 1,300 | $43,784 |
| 2026-07-30 | PANTILIONE VITO S | President & CEO | 买入 | 800 | $0 |
| 2026-07-30 | PANTILIONE VITO S | President & CEO | 卖出 | 800 | $0 |
| 2026-06-23 | DOBSON ARRET F | 董事 | 卖出 | 2,500 | $79,325 |
| 2026-05-29 | DOBSON ARRET F | 董事 | 买入 | 13,500 | $165,915 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-05