Sezzle Inc.(SEZL)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 11 位内部人为 Sezzle Inc.(SEZL)报告了 213 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-20)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Paradis Paul | Director & President | 买入 | 78,954 | $420,035 |
| 2026-11-13 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 13,333 | $0 |
| 2026-11-10 | Youakim Charles | Executive Chairman and CEO | 卖出 | 6,975 | $1.0M |
| 2026-11-10 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 7,108 | $1.1M |
| 2026-11-10 | Krause Justin | SVP FINANCE AND CONTROLLER | 卖出 | 1,892 | $282,722 |
| 2026-11-10 | Sabzivand Amin | Chief Operating Officer | 卖出 | 6,976 | $1.0M |
| 2026-11-10 | Brading Lee Dickson | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,722 | $257,318 |
| 2026-09-24 | Krause Justin | SVP FINANCE AND CONTROLLER | 卖出 | 68 | $7,925 |
| 2026-09-24 | Sabzivand Amin | Chief Operating Officer | 卖出 | 342 | $39,860 |
| 2026-09-22 | Hunt Bryan Cecil | 董事 | 买入 | 250 | $28,965 |
| 2026-09-14 | Youakim Charles | Executive Chairman and CEO | 卖出 | 1.5M | $0 |
| 2026-08-28 | Brehm Kyle M. | 董事 | 卖出 | 1,000 | $125,920 |
| 2026-08-24 | Khurana Rajeev | General Counsel | 买入 | 129 | $15,001 |
| 2026-08-12 | Krause Justin | SVP FINANCE AND CONTROLLER | 卖出 | 1,571 | $185,378 |
| 2026-08-12 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 7,110 | $838,980 |
| 2026-08-12 | Sabzivand Amin | Chief Operating Officer | 卖出 | 6,973 | $822,814 |
| 2026-08-12 | Youakim Charles | Executive Chairman and CEO | 卖出 | 6,978 | $823,404 |
| 2026-08-12 | Brading Lee Dickson | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,405 | $165,790 |
| 2026-07-17 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 5,283 | $1.0M |
| 2026-07-17 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 2,362 | $453,173 |
| 2026-07-17 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 600 | $115,734 |
| 2026-07-17 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 7,232 | $1.4M |
| 2026-07-17 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 900 | $172,089 |
| 2026-07-17 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 500 | $96,095 |
| 2026-07-17 | Paradis Paul | Director & President | 卖出 | 1,700 | $328,984 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-20