SCOTTS MIRACLE-GRO CO(SMG)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 19 位内部人为 SCOTTS MIRACLE-GRO CO(SMG)报告了 161 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-20)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Sandoval Brian E | 董事 | 卖出 | 3,104 | $199,727 |
| 2026-11-17 | Shumlin Peter E | 董事 | 卖出 | 3,716 | $239,708 |
| 2026-11-17 | Baxter Nathan Eric | President and CEO | 买入 | 23,458 | $0 |
| 2026-11-17 | Scheiwer Mark J | EVP, CFO & CAO | 买入 | 9,821 | $0 |
| 2026-11-17 | Todorov Dimiter | EVP CLO CE&CO & CORP SECRETARY | 买入 | 7,541 | $0 |
| 2026-11-17 | Miaritis Nick | EVP & Chief Brand Officer | 买入 | 3,246 | $0 |
| 2026-11-17 | Baxter Nathan Eric | President and CEO | 卖出 | 10,275 | $655,956 |
| 2026-11-17 | Scheiwer Mark J | EVP, CFO & CAO | 卖出 | 2,780 | $177,475 |
| 2026-11-17 | Todorov Dimiter | EVP CLO CE&CO & CORP SECRETARY | 卖出 | 2,776 | $177,220 |
| 2026-11-17 | Miaritis Nick | EVP & Chief Brand Officer | 卖出 | 1,190 | $75,970 |
| 2026-11-12 | Evans David C | 董事 | 卖出 | 2,655 | $176,345 |
| 2026-11-12 | Scheiwer Mark J | EVP, CFO & CAO | 买入 | 3 | $150 |
| 2026-10-30 | Baxter Nathan Eric | President and CEO | 买入 | 23,872 | $0 |
| 2026-10-30 | Scheiwer Mark J | EVP, CFO & CAO | 买入 | 2,163 | $0 |
| 2026-10-30 | Todorov Dimiter | EVP, CLO & CORPORATE SECRETARY | 买入 | 9,947 | $0 |
| 2026-10-09 | Scheiwer Mark J | EVP, CFO & CAO | 买入 | 500 | $0 |
| 2026-10-05 | Johnson Stephen L | 董事 | 买入 | 144 | $0 |
| 2026-10-05 | Sandoval Brian E | 董事 | 买入 | 575 | $0 |
| 2026-10-05 | Scheiwer Mark J | EVP, CFO & CAO | 买入 | 3 | $150 |
| 2026-10-05 | Scheiwer Mark J | EVP, CFO & CAO | 卖出 | 1,559 | $76,422 |
| 2026-09-09 | Hagedorn Christopher | EVP & Chief Strategy Officer | 买入 | 4 | $217 |
| 2026-09-09 | Scheiwer Mark J | EVP, CFO & CAO | 买入 | 3 | $150 |
| 2026-09-09 | Baxter Nathan Eric | President and CEO | 卖出 | 12,023 | $691,683 |
| 2026-08-11 | Kingdon Mark D | 董事 | 卖出 | 831 | $51,231 |
| 2026-08-05 | Hagedorn Christopher | EVP & Chief Strategy Officer | 买入 | 4 | $217 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-20