UNIVERSAL ELECTRONICS INC(UEIC)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 19 位内部人为 UNIVERSAL ELECTRONICS INC(UEIC)报告了 104 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-18)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | CHAHIL SATJIV S | 董事 | 卖出 | 125,000 | $703,700 |
| 2026-11-18 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 135,570 | $810,180 |
| 2026-11-18 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 44,241 | $256,408 |
| 2026-11-18 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 15,000 | $83,660 |
| 2026-11-12 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 12,800 | $70,506 |
| 2026-11-12 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 90,027 | $510,219 |
| 2026-09-11 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 105,541 | $488,655 |
| 2026-09-11 | MARTIN WILLIAM C | 内部人 | 卖出 | 24,459 | $113,979 |
| 2026-09-11 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 24,459 | $113,979 |
| 2026-09-11 | TORO 18 HOLDINGS LLC | 内部人 | 卖出 | 24,459 | $113,979 |
| 2026-09-11 | IMMERSION CORP | 内部人 | 卖出 | 105,541 | $488,655 |
| 2026-09-11 | MARTIN WILLIAM C | 内部人 | 卖出 | 105,541 | $488,655 |
| 2026-09-11 | IMMERSION CORP | 内部人 | 卖出 | 24,459 | $113,979 |
| 2026-09-11 | TORO 18 HOLDINGS LLC | 内部人 | 卖出 | 105,541 | $488,655 |
| 2026-09-04 | IMMERSION CORP | 内部人 | 卖出 | 42,019 | $193,708 |
| 2026-09-04 | MARTIN WILLIAM C | 内部人 | 卖出 | 42,019 | $193,708 |
| 2026-09-04 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 42,019 | $193,708 |
| 2026-09-04 | TORO 18 HOLDINGS LLC | 内部人 | 卖出 | 42,019 | $193,708 |
| 2026-09-04 | IMMERSION CORP | 内部人 | 卖出 | 3,900 | $17,745 |
| 2026-09-04 | MARTIN WILLIAM C | 内部人 | 卖出 | 3,900 | $17,745 |
| 2026-09-04 | Singer Eric | 董事 | 卖出 | 3,900 | $17,745 |
| 2026-09-04 | TORO 18 HOLDINGS LLC | 内部人 | 卖出 | 3,900 | $17,745 |
| 2026-09-02 | HO SUI MAN | Chief Financial Officer | 买入 | 30,000 | $0 |
| 2026-09-02 | Haughawout Joseph Lee | Chief Operating Officer | 买入 | 15,000 | $0 |
| 2026-09-02 | Jenke Wade Michael | CEO and President | 买入 | 50,000 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-18