VIASAT INC(VSAT)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 21 位内部人为 VIASAT INC(VSAT)报告了 275 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-19)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 买入 | 7,500 | $255,000 |
| 2026-11-19 | FitzGerald Camellia E | Chief Accounting Officer | 买入 | 1,375 | $0 |
| 2026-11-19 | Kreller Michael R | President, New Ventures | 买入 | 1,250 | $0 |
| 2026-11-19 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 卖出 | 6,695 | $433,263 |
| 2026-11-19 | FitzGerald Camellia E | Chief Accounting Officer | 卖出 | 700 | $44,758 |
| 2026-11-19 | Kreller Michael R | President, New Ventures | 卖出 | 549 | $35,103 |
| 2026-11-19 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 卖出 | 805 | $52,851 |
| 2026-11-19 | Kreller Michael R | President, New Ventures | 买入 | 11,887 | $0 |
| 2026-11-19 | Kreller Michael R | President, New Ventures | 卖出 | 5,213 | $333,319 |
| 2026-11-12 | FitzGerald Camellia E | Chief Accounting Officer | 买入 | 37,500 | $598,500 |
| 2026-11-12 | Kreller Michael R | President, New Ventures | 卖出 | 4,575 | $343,125 |
| 2026-11-12 | FitzGerald Camellia E | Chief Accounting Officer | 卖出 | 37,500 | $2.8M |
| 2026-11-05 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 买入 | 22,500 | $765,000 |
| 2026-11-05 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 卖出 | 11,850 | $829,632 |
| 2026-11-05 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 卖出 | 10,650 | $749,574 |
| 2026-11-04 | Palmer Benjamin Edward | SVP, Pres Commercial | 卖出 | 2,000 | $154,040 |
| 2026-10-22 | Chase Garrett L. | SVP, Chief Financial Officer | 卖出 | 3,000 | $176,011 |
| 2026-10-22 | Chase Garrett L. | SVP, Chief Financial Officer | 卖出 | 1,000 | $59,419 |
| 2026-10-13 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 买入 | 11,893 | $189,812 |
| 2026-10-13 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 卖出 | 5,188 | $368,578 |
| 2026-10-13 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 卖出 | 5,805 | $417,536 |
| 2026-10-13 | Miller Craig Andrew | SVP, Pres Viasat Government | 卖出 | 900 | $65,515 |
| 2026-10-05 | Palmer Benjamin Edward | SVP, Pres Commercial | 卖出 | 2,000 | $139,740 |
| 2026-09-23 | Chase Garrett L. | SVP, Chief Financial Officer | 卖出 | 2,380 | $182,356 |
| 2026-09-23 | Chase Garrett L. | SVP, Chief Financial Officer | 卖出 | 1,620 | $125,291 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-19