SPRIESER JUDITH A 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,SPRIESER JUDITH A(CIK 1206994)在 3 家公司共报告 17 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-07-07)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | NEWELL BRANDS INC. (NWL) | 董事 | 买入 | 19,441 | $0 |
| 2026-07-07 | NEWELL BRANDS INC. (NWL) | 董事 | 买入 | 30,418 | $0 |
| 2026-05-11 | NEWELL BRANDS INC. (NWL) | 董事 | 买入 | 30,418 | $0 |
| 2026-02-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 700 | $116,844 |
| 2026-02-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 1,522 | $255,894 |
| 2026-02-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 1,000 | $169,340 |
| 2026-02-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 300 | $50,976 |
| 2026-02-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 1,000 | $171,250 |
| 2026-02-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 100 | $17,202 |
| 2026-02-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 100 | $17,388 |
| 2025-12-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 3,300 | $521,037 |
| 2025-12-09 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 400 | $63,416 |
| 2025-09-08 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 1,500 | $261,105 |
| 2025-09-08 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 1,100 | $192,258 |
| 2025-09-08 | Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | 董事 | 卖出 | 300 | $52,725 |
| 2025-06-03 | ALLSTATE CORP (ALL) | 董事 | 买入 | 1,300 | $0 |
| 2025-06-03 | ALLSTATE CORP (ALL) | 董事 | 卖出 | 1,300 | $272,142 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-07-07