Begor Mark W 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Begor Mark W(CIK 1335111)在 2 家公司共报告 60 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-10-27)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 买入 | 37,792 | $4.3M |
| 2026-10-27 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 1,194 | $222,960 |
| 2026-10-27 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 1,250 | $229,254 |
| 2026-10-27 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 1,681 | $311,327 |
| 2026-10-27 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 33,667 | $6.1M |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 6,200 | $1.1M |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 500 | $87,925 |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 600 | $101,916 |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 600 | $101,082 |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 1,300 | $227,383 |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 2,936 | $510,247 |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 4,112 | $710,512 |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 21,543 | $3.7M |
| 2026-07-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 买入 | 37,791 | $4.2M |
| 2026-04-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 买入 | 37,791 | $4.2M |
| 2026-04-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 1,717 | $299,307 |
| 2026-04-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 4,659 | $807,824 |
| 2026-04-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 10,944 | $1.9M |
| 2026-04-28 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 20,471 | $3.5M |
| 2026-02-27 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 买入 | 40,955 | $0 |
| 2026-02-23 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF) | 董事 | 买入 | 1,303 | $0 |
| 2026-02-12 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 213 | $43,401 |
| 2026-02-12 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 买入 | 37,791 | $4.2M |
| 2026-02-12 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 买入 | 33,278 | $0 |
| 2026-02-12 | EQUIFAX INC (EFX) | CEO | 卖出 | 201 | $39,756 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-27