Cryan Terence James 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Cryan Terence James(CIK 1378184)在 2 家公司共报告 17 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-05-27)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 买入 | 613,700 | $0 |
| 2026-01-28 | Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) | 董事 | 买入 | 377,973 | $0 |
| 2026-01-21 | Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) | 董事 | 买入 | 1.4M | $0 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 卖出 | 36,023 | $44,669 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 买入 | 38,046 | $0 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 卖出 | 18,011 | $22,334 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 买入 | 38,046 | $0 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 卖出 | 18,011 | $22,334 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 买入 | 22,828 | $0 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 卖出 | 10,807 | $13,401 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 卖出 | 193,690 | $240,176 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 买入 | 204,569 | $0 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 卖出 | 96,845 | $120,088 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 买入 | 204,569 | $0 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 卖出 | 96,845 | $120,088 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 买入 | 122,741 | $0 |
| 2026-01-20 | WESTWATER RESOURCES, INC. (WWR) | 董事 | 卖出 | 58,107 | $72,053 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-05-27