Raiford Daryl (CIK 1405026) reported 80 SEC Form 4 insider transactions across 1 companies over the past 18 months (most recent 2026-09-03). Recent activity: Sell BAND (2,536 shares), Sell BAND (1,400 shares), Sell BAND (3,291 shares), Buy BAND (5,730 shares), Buy BAND (6,170 shares). Source: SEC Form 4.
| Date | Company | Role | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 2,536 | $121,057 |
| 2026-09-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 1,400 | $68,582 |
| 2026-09-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 3,291 | $164,443 |
| 2026-09-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Buy | 5,730 | $0 |
| 2026-09-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Buy | 6,170 | $0 |
| 2026-09-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 2,734 | $133,481 |
| 2026-09-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 1,939 | $96,178 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 600 | $41,610 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 1,000 | $64,500 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 400 | $26,060 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 400 | $26,920 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 400 | $27,204 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 1,000 | $63,500 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 2,940 | $208,417 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 1,200 | $85,728 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 2,868 | $195,626 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 1,706 | $118,192 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 1,200 | $84,420 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 500 | $35,580 |
| 2026-06-03 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 100 | $7,230 |
| 2026-06-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Buy | 5,731 | $0 |
| 2026-06-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Buy | 6,170 | $0 |
| 2026-06-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 2,262 | $132,033 |
| 2026-06-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 1,692 | $100,640 |
| 2026-06-01 | Bandwidth Inc. (BAND) | Chief Financial Officer | Sell | 7 | $420 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-03