GoldenTree Asset Management LLC 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,GoldenTree Asset Management LLC(CIK 1435627)在 2 家公司共报告 52 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-12)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Keenova Therapeutics plc (NONE) | 10% 以上股东 | 买入 | 30,000 | $2.7M |
| 2026-11-12 | Keenova Therapeutics plc (NONE) | 10% 以上股东 | 买入 | 120,652 | $11.0M |
| 2026-11-09 | Keenova Therapeutics plc (NONE) | 10% 以上股东 | 买入 | 145,716 | $13.0M |
| 2026-11-09 | Keenova Therapeutics plc (NONE) | 10% 以上股东 | 买入 | 150,000 | $13.4M |
| 2026-10-16 | Keenova Therapeutics plc (NONE) | 10% 以上股东 | 买入 | 137,000 | $12.3M |
| 2026-10-14 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 1.4M | $16.7M |
| 2026-10-06 | Keenova Therapeutics plc (NONE) | 10% 以上股东 | 买入 | 463,000 | $42.1M |
| 2026-10-06 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 250,000 | $3.5M |
| 2026-10-02 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 2,907 | $39,574 |
| 2026-10-02 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 848 | $11,539 |
| 2026-10-02 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 2,024 | $27,579 |
| 2026-09-28 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 80,000 | $1.1M |
| 2026-09-10 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 1.6M | $26.0M |
| 2026-09-08 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 720,000 | $11.8M |
| 2026-08-31 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 17,478 | $275,453 |
| 2026-08-31 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 5,216 | $82,987 |
| 2026-08-31 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 915 | $14,622 |
| 2026-08-27 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 2,039 | $31,054 |
| 2026-08-27 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 325 | $4,972 |
| 2026-08-27 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 87 | $1,327 |
| 2026-08-25 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 200 | $3,048 |
| 2026-08-25 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 2,690 | $40,969 |
| 2026-08-21 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 13,980 | $212,636 |
| 2026-08-21 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 300 | $4,575 |
| 2026-08-19 | QVC Group, Inc. (QVCG) | 10% 以上股东 | 买入 | 4,289 | $65,364 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-12