Berzina Jeffrey B. 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Berzina Jeffrey B.(CIK 1450010)在 1 家公司共报告 8 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-17)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) | Controller | 买入 | 2,281 | $0 |
| 2026-11-17 | NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) | Controller | 卖出 | 2,281 | $0 |
| 2026-11-17 | NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) | Controller | 卖出 | 778 | $66,060 |
| 2026-11-17 | NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) | Controller | 卖出 | 788 | $66,909 |
| 2026-11-17 | NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) | Controller | 卖出 | 3,133 | $0 |
| 2026-03-02 | NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) | Controller | 买入 | 938 | $64,206 |
| 2026-03-02 | NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) | Controller | 卖出 | 278 | $0 |
| 2026-01-26 | NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) | Controller | 卖出 | 124 | $8,003 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-17