PANDEY SANJAY 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,PANDEY SANJAY(CIK 1590558)在 1 家公司共报告 14 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-20)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 900 | $12,681 |
| 2026-11-20 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 卖出 | 900 | $17,356 |
| 2026-11-18 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 83 | $1,169 |
| 2026-11-18 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 卖出 | 83 | $1,626 |
| 2026-11-09 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 1,070 | $15,076 |
| 2026-11-09 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 卖出 | 1,070 | $20,891 |
| 2026-08-20 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 卖出 | 28,829 | $511,715 |
| 2026-07-02 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 405 | $6,492 |
| 2026-05-19 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 318 | $5,486 |
| 2026-02-20 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 270 | $5,135 |
| 2026-01-02 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 383 | $6,503 |
| 2025-11-21 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 254 | $5,118 |
| 2025-08-25 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 284 | $5,038 |
| 2025-07-03 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | Sr. VP & Chief Info Officer | 买入 | 460 | $6,504 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-20