Peterson Jason D. 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Peterson Jason D.(CIK 1702274)在 1 家公司共报告 13 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-18)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,400 | $231,000 |
| 2026-11-18 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 卖出 | 100 | $16,527 |
| 2026-11-18 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,800 | $298,080 |
| 2026-11-03 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 买入 | 79 | $7,500 |
| 2026-05-04 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 买入 | 78 | $7,500 |
| 2026-03-17 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 卖出 | 442 | $60,616 |
| 2026-03-17 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,037 | $142,214 |
| 2026-03-17 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 卖出 | 549 | $75,290 |
| 2026-03-17 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 卖出 | 546 | $74,878 |
| 2026-03-17 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,168 | $160,180 |
| 2026-03-17 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 买入 | 16,618 | $0 |
| 2025-11-10 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 买入 | 56 | $7,499 |
| 2025-11-10 | EPAM Systems, Inc. (EPAM) | Chief Financial Officer | 买入 | 56 | $7,500 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-18