Gallagher Daniel Martin Jr 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Gallagher Daniel Martin Jr(CIK 1705560)在 1 家公司共报告 102 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-05)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 4,645 | $393,815 |
| 2026-11-05 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 5,355 | $456,651 |
| 2026-10-07 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 4,800 | $543,741 |
| 2026-10-07 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 4,700 | $535,830 |
| 2026-10-07 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 500 | $57,529 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 3,800 | $467,400 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 100 | $11,584 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 200 | $23,434 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 300 | $35,511 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 900 | $107,640 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 400 | $48,308 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 800 | $97,328 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 100 | $11,345 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 2,700 | $334,557 |
| 2026-09-04 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 700 | $87,234 |
| 2026-09-03 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 买入 | 112,856 | $0 |
| 2026-09-03 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 54,309 | $5.7M |
| 2026-08-05 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 800 | $69,024 |
| 2026-08-05 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 400 | $34,880 |
| 2026-08-05 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 300 | $26,724 |
| 2026-08-05 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 2,200 | $198,132 |
| 2026-08-05 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 3,400 | $309,196 |
| 2026-08-05 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 2,900 | $266,220 |
| 2026-07-08 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 500 | $56,030 |
| 2026-07-08 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | Chief Legal Officer | 卖出 | 700 | $79,513 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-05