Archer James Bradley 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Archer James Bradley(CIK 1763054)在 1 家公司共报告 12 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-12)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 买入 | 27,500 | $312,675 |
| 2026-09-16 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 买入 | 13,385 | $250,166 |
| 2026-03-03 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 买入 | 25,053 | $0 |
| 2026-03-03 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 买入 | 42,411 | $0 |
| 2026-03-03 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 卖出 | 16,688 | $130,000 |
| 2026-03-03 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 卖出 | 9,858 | $76,794 |
| 2026-03-03 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 买入 | 14,423 | $0 |
| 2026-03-03 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 卖出 | 5,675 | $44,208 |
| 2026-02-26 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 买入 | 62,292 | $0 |
| 2026-02-26 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 卖出 | 24,511 | $163,488 |
| 2025-07-02 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 买入 | 250,000 | $0 |
| 2025-07-02 | Target Hospitality Corp. (TH) | Director and CEO and President | 卖出 | 98,375 | $700,430 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-12