Dozier Michael Joe 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Dozier Michael Joe(CIK 1791941)在 1 家公司共报告 18 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-19)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 8,854 | $0 |
| 2026-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 2,598 | $22,784 |
| 2026-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 8,523 | $0 |
| 2026-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 2,501 | $22,034 |
| 2026-11-12 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 35,416 | $0 |
| 2026-11-12 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 10,392 | $102,569 |
| 2025-12-03 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 3,967 | $0 |
| 2025-12-03 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 1,767 | $22,582 |
| 2025-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 8,854 | $0 |
| 2025-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 2,616 | $30,921 |
| 2025-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 4,089 | $0 |
| 2025-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 8,522 | $0 |
| 2025-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 1,822 | $21,664 |
| 2025-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 3,796 | $45,134 |
| 2025-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 34,090 | $0 |
| 2025-11-19 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 13,880 | $165,033 |
| 2025-10-01 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 买入 | 31,645 | $0 |
| 2025-10-01 | BrightView Holdings, Inc. (BV) | EVP, Chief Commercial officer | 卖出 | 9,348 | $123,581 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-19