Fleming William Fred Jr 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Fleming William Fred Jr(CIK 1805695)在 1 家公司共报告 15 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-12)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 买入 | 5,228 | $63,886 |
| 2026-11-12 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 卖出 | 16,852 | $1.3M |
| 2026-08-24 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 卖出 | 2,308 | $145,219 |
| 2026-08-13 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 买入 | 3,118 | $38,102 |
| 2026-08-13 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 卖出 | 10,000 | $589,500 |
| 2026-05-22 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 卖出 | 1,666 | $78,918 |
| 2026-04-02 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 买入 | 19,474 | $0 |
| 2026-04-02 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 买入 | 17,311 | $0 |
| 2026-03-16 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 买入 | 9,500 | $116,090 |
| 2026-02-24 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 卖出 | 1,643 | $85,469 |
| 2025-12-23 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 买入 | 7,250 | $88,595 |
| 2025-11-21 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 卖出 | 2,140 | $153,524 |
| 2025-11-12 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 买入 | 2,311 | $28,240 |
| 2025-11-12 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 卖出 | 22,000 | $1.7M |
| 2025-08-22 | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. (PCOR) | SVP, Corporate Controller | 卖出 | 2,141 | $139,893 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-12