Wassil Jim 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Wassil Jim(CIK 1813798)在 1 家公司共报告 42 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-04)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 买入 | 2,250 | $12,038 |
| 2026-11-04 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 卖出 | 1,907 | $115,906 |
| 2026-11-04 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 卖出 | 343 | $21,119 |
| 2026-10-07 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 买入 | 18,000 | $96,300 |
| 2026-10-07 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 卖出 | 18,000 | $1.6M |
| 2026-10-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 买入 | 2,250 | $12,038 |
| 2026-10-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 卖出 | 2,155 | $122,089 |
| 2026-10-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 卖出 | 95 | $5,424 |
| 2026-09-09 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 卖出 | 1,381 | $84,462 |
| 2026-09-09 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 卖出 | 5,459 | $329,505 |
| 2026-09-09 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | EVP, Chief Scientific Ofc, COO | 卖出 | 1,334 | $79,400 |
| 2026-09-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 2,250 | $12,038 |
| 2026-09-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 1,273 | $77,322 |
| 2026-09-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 1,537 | $93,588 |
| 2026-09-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 713 | $43,835 |
| 2026-09-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 924 | $56,327 |
| 2026-09-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 303 | $18,610 |
| 2026-09-02 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 1,432 | $88,183 |
| 2026-08-05 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 2,250 | $12,038 |
| 2026-08-05 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 861 | $46,064 |
| 2026-08-05 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 1,389 | $75,131 |
| 2026-07-06 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 516 | $2,761 |
| 2026-07-06 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 1,788 | $100,182 |
| 2026-07-06 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 456 | $26,206 |
| 2026-07-06 | Vaxcyte, Inc. (PCVX) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 6 | $347 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-04