Zhao Bin 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Zhao Bin(CIK 1843236)在 1 家公司共报告 45 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-11-19)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 6,800 | $25,573 |
| 2026-11-19 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 1,784 | $6,055 |
| 2026-11-16 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,955 | $41,919 |
| 2026-11-16 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,224 | $36,374 |
| 2026-11-12 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,464 | $40,558 |
| 2026-11-12 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,260 | $39,812 |
| 2026-11-12 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 8,420 | $36,461 |
| 2026-11-09 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 10,000 | $43,499 |
| 2026-11-09 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,699 | $41,955 |
| 2026-11-09 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 8,966 | $37,655 |
| 2026-11-04 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,478 | $41,424 |
| 2026-11-04 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 10,000 | $41,582 |
| 2026-11-02 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,429 | $41,932 |
| 2026-11-02 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,095 | $39,791 |
| 2026-10-29 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 3,000 | $13,420 |
| 2026-10-29 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,549 | $42,660 |
| 2026-10-27 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,906 | $43,738 |
| 2026-10-27 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 7,692 | $34,346 |
| 2026-10-22 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,971 | $43,728 |
| 2026-10-22 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,794 | $42,654 |
| 2026-10-22 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 9,513 | $42,381 |
| 2026-10-22 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 8,989 | $39,542 |
| 2026-10-19 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 8,545 | $37,983 |
| 2026-10-19 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 8,800 | $38,948 |
| 2026-10-15 | Agora, Inc. (API) | Chief Executive Officer | 买入 | 8,937 | $36,746 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-19