55I, LLC 13F 持仓 · 最近申报 2022年Q3
55I 在 2022年Q3(报告期截至 2022-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 579 只证券,申报市值合计 35.79 亿美元。前几大持仓:IVV(10.87%)、ESGU(10.14%)、SPYM(7.64%)。本季前 25 大持仓中:增持 20 只、减持 5 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 3.89亿美元 | 10.87% | 110万 | 增持 |
| 2 | ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 3.63亿美元 | 10.14% | 460万 | 减持 |
| 3 | SPYM | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.74亿美元 | 7.64% | 650万 | 增持 |
| 4 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.46亿美元 | 4.08% | 380万 | 减持 |
| 5 | EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.38亿美元 | 3.86% | 190万 | 增持 |
| 6 | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Facto | 7,620万美元 | 2.13% | 120万 | 增持 |
| 7 | VOO | Vanguard 500 Index Fund | 7,170万美元 | 2.00% | 21.84万 | 增持 |
| 8 | OEF | iShares S&P 100 ETF | 6,550万美元 | 1.83% | 40.34万 | 减持 |
| 9 | IVLU | iShares Edge MSCI Intl Value F | 6,520万美元 | 1.82% | 330万 | 增持 |
| 10 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 6,320万美元 | 1.77% | 72.5万 | 增持 |
| 11 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | 5,660万美元 | 1.58% | 28.7万 | 增持 |
| 12 | SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders E | 5,520万美元 | 1.54% | 89.34万 | 增持 |
| 13 | EEMV | iShares MSCI Emerg Mkts Min Vo | 5,390万美元 | 1.51% | 110万 | 增持 |
| 14 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Facto | 4,710万美元 | 1.32% | 45.3万 | 增持 |
| 15 | EELV | Invesco S&P Emerging Markets L | 4,610万美元 | 1.29% | 220万 | 增持 |
| 16 | IEV | iShares Europe ETF | 4,340万美元 | 1.21% | 110万 | 增持 |
| 17 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 4,290万美元 | 1.20% | 81.53万 | 增持 |
| 18 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets | 4,020万美元 | 1.12% | 120万 | 增持 |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Market In | 3,440万美元 | 0.96% | 19.14万 | 增持 |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF | 3,410万美元 | 0.95% | 61.04万 | 增持 |
| 21 | HDV | iShares Core High Dividend ETF | 3,290万美元 | 0.92% | 35.99万 | 减持 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 3,250万美元 | 0.91% | 23.54万 | 增持 |
| 23 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Mar | 3,000万美元 | 0.84% | 69.9万 | 增持 |
| 24 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stoc | 2,990万美元 | 0.83% | 37.54万 | 增持 |
| 25 | VLUE | iShares MSCI USA Value Factor | 2,910万美元 | 0.81% | 35.58万 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2022-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR