Choice Wealth Advisors, LLC 13F 持仓 · 2026年Q3
Choice Wealth Advisors 在 2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 35 只证券,申报市值合计 2.89 亿美元。前几大持仓:SPYV(11.60%)、DGRW(11.29%)、SPYG(9.87%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 2 只、增持 11 只、减持 8 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | SPDR SERIES TRUST | 3,360万美元 | 11.60% | 54.92万 | 增持 |
| 2 | DGRW | WISDOMTREE TR | 3,270万美元 | 11.29% | 33.6万 | 增持 |
| 3 | SPYG | SPDR SERIES TRUST | 2,850万美元 | 9.87% | 23.19万 | 增持 |
| 4 | JIRE | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 2,520万美元 | 8.72% | 30.69万 | 增持 |
| 5 | JBND | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 1,830万美元 | 6.31% | 35.7万 | 增持 |
| 6 | JPLD | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 1,690万美元 | 5.83% | 32.83万 | 新建仓 |
| 7 | DDWM | WISDOMTREE TR | 1,680万美元 | 5.81% | 36.84万 | 增持 |
| 8 | JHMM | JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED | 1,450万美元 | 5.01% | 20.26万 | 增持 |
| 9 | HGER | HARBOR ETF TRUST | 1,340万美元 | 4.62% | 37.92万 | 减持 |
| 10 | AVEM | AMERICAN CENTY ETF TR | 1,280万美元 | 4.42% | 13.6万 | 增持 |
| 11 | PULS | PGIM ETF TR | 1,150万美元 | 3.99% | 23.33万 | 新建仓 |
| 12 | FXL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 1,140万美元 | 3.94% | 5.16万 | 增持 |
| 13 | AAPL | APPLE INC | 1,080万美元 | 3.73% | 3.24万 | 减持 |
| 14 | AVSC | AMERICAN CENTY ETF TR | 940万美元 | 3.25% | 13.61万 | 增持 |
| 15 | AMZN | AMAZON COM INC | 880万美元 | 3.03% | 3.52万 | 减持 |
| 16 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 490万美元 | 1.68% | 2.13万 | 持平 |
| 17 | EELV | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 250万美元 | 0.86% | 8.88万 | 减持 |
| 18 | FXO | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 240万美元 | 0.84% | 4.01万 | 减持 |
| 19 | RSPN | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 240万美元 | 0.84% | 4.18万 | 增持 |
| 20 | JMEE | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 230万美元 | 0.80% | 3.14万 | 减持 |
| 21 | IHDG | WISDOMTREE TR | 200万美元 | 0.70% | 3.93万 | 减持 |
| 22 | TSLA | TESLA INC | 130万美元 | 0.45% | 3,650 | 持平 |
| 23 | STT | STATE STR CORP | 120万美元 | 0.41% | 6,750 | 持平 |
| 24 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 84.48万美元 | 0.29% | 1,142 | 持平 |
| 25 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 71.70万美元 | 0.25% | 1,440 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR