Crews Bank & Trust 13F 持仓 · 2026年Q3
Crews Bank & Trust 在 2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 219 只证券,申报市值合计 7.57 亿美元。前几大持仓:SPYM(14.42%)、VIG(5.70%)、SLQD(5.49%)。本季前 25 大持仓中:增持 20 只、减持 5 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | State Street SPDR Port S&P 500 Large Cap ETF | 1.09亿美元 | 14.42% | 120万 | 增持 |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 4,310万美元 | 5.70% | 18.48万 | 增持 |
| 3 | SLQD | iShares 0-5 Year Investment Grade ETF | 4,150万美元 | 5.49% | 83.96万 | 增持 |
| 4 | VUG | Vanguard Index FDS Morningstar Growth ETF | 4,010万美元 | 5.30% | 44.56万 | 增持 |
| 5 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 3,900万美元 | 5.15% | 25.1万 | 增持 |
| 6 | SPIB | State Street SPDR Intermediate Corp Bond ETF | 2,750万美元 | 3.63% | 85.23万 | 增持 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 2,390万美元 | 3.16% | 7.18万 | 增持 |
| 8 | SPSM | State Street SPDR Port S&P 600 Small Cap ETF | 2,310万美元 | 3.05% | 43.65万 | 减持 |
| 9 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2,010万美元 | 2.66% | 25.7万 | 增持 |
| 10 | SPMD | State Street SPDR Port S&P 400 Mid Cap ETF | 1,990万美元 | 2.63% | 31.63万 | 减持 |
| 11 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1,780万美元 | 2.36% | 8.58万 | 增持 |
| 12 | EUSA | iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1,560万美元 | 2.06% | 13.98万 | 减持 |
| 13 | MSFT | Microsoft Corporation | 1,490万美元 | 1.97% | 2.91万 | 增持 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc Class A | 1,300万美元 | 1.72% | 3.8万 | 增持 |
| 15 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 1,150万美元 | 1.53% | 15.11万 | 增持 |
| 16 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR | 1,160万美元 | 1.53% | 5.92万 | 增持 |
| 17 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 1,100万美元 | 1.45% | 2.93万 | 增持 |
| 18 | DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 970万美元 | 1.29% | 12.93万 | 增持 |
| 19 | VUSB | Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 970万美元 | 1.28% | 19.6万 | 增持 |
| 20 | SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | 790万美元 | 1.04% | 1.04万 | 增持 |
| 21 | QQQ | Invesco QQQ Trust ETF | 780万美元 | 1.03% | 1.05万 | 减持 |
| 22 | MGC | Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 750万美元 | 0.99% | 2.67万 | 增持 |
| 23 | V | Visa Inc | 740万美元 | 0.97% | 2.05万 | 增持 |
| 24 | LLY | Eli Lilly and Co | 650万美元 | 0.86% | 5,620 | 减持 |
| 25 | IBDS | iBonds December 2027 Corporate Term ETF | 590万美元 | 0.78% | 24.56万 | 增持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR