First International Bank of Israel Ltd. 13F 持仓 · 2026年Q3
First International Bank of Israel 在 2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 68 只证券,申报市值合计 2.47 亿美元。前几大持仓:DLFE(8.55%)、SPY(5.74%)、QQQ(4.24%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 3 只、增持 6 只、减持 4 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLFE | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 2,110万美元 | 8.55% | 65.1万 | 持平 |
| 2 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1,420万美元 | 5.74% | 1.86万 | 增持 |
| 3 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 1,050万美元 | 4.24% | 1.42万 | 增持 |
| 4 | IBDT | ISHARES TR | 1,000万美元 | 4.06% | 40.2万 | 持平 |
| 5 | BSCS | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 1,000万美元 | 4.05% | 49.8万 | 持平 |
| 6 | DLNV | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 990万美元 | 4.02% | 29.4万 | 持平 |
| 7 | BSCT | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 980万美元 | 3.97% | 54万 | 持平 |
| 8 | GAUG | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 970万美元 | 3.92% | 23万 | 新建仓 |
| 9 | GJAN | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 950万美元 | 3.82% | 20.5万 | 持平 |
| 10 | GOOG | ALPHABET INC | 920万美元 | 3.72% | 2.68万 | 增持 |
| 11 | IBDU | ISHARES TR | 900万美元 | 3.62% | 39.5万 | 持平 |
| 12 | IBDX | ISHARES TR | 870万美元 | 3.52% | 36.18万 | 新建仓 |
| 13 | BSCW | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 840万美元 | 3.40% | 43万 | 新建仓 |
| 14 | GJUN | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 840万美元 | 3.39% | 20万 | 持平 |
| 15 | AVGO | BROADCOM INC | 630万美元 | 2.56% | 1.8万 | 减持 |
| 16 | KBWB | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 630万美元 | 2.55% | 7.24万 | 增持 |
| 17 | GSEP | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 610万美元 | 2.46% | 14.45万 | 持平 |
| 18 | GFEB | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 590万美元 | 2.37% | 13万 | 持平 |
| 19 | META | META PLATFORMS INC | 580万美元 | 2.33% | 7,934 | 增持 |
| 20 | HD | HOME DEPOT INC | 500万美元 | 2.01% | 1.74万 | 减持 |
| 21 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | 450万美元 | 1.82% | 5.58万 | 减持 |
| 22 | RSPS | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 360万美元 | 1.47% | 12.65万 | 持平 |
| 23 | DLTR | DOLLAR TREE INC | 360万美元 | 1.45% | 3.16万 | 减持 |
| 24 | FLSW | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | 340万美元 | 1.38% | 8.4万 | 持平 |
| 25 | AAPL | APPLE INC | 330万美元 | 1.34% | 9,955 | 增持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR