NorthRoad Capital Management LLC 13F 持仓 · 最近申报 2016年Q3
NorthRoad Capital Management 在 2016年Q3(报告期截至 2016-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 38 只证券,申报市值合计 4,382.60 万美元。前几大持仓:TEL(5.61%)、ST(5.22%)、DEO(4.25%)。本季前 25 大持仓中:减持 25 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL | TE Connectivity Ltd | 250万美元 | 5.61% | 3.82万 | 减持 |
| 2 | ST | Sensata Technologies Holding N | 230万美元 | 5.22% | 5.9万 | 减持 |
| 3 | DEO | Diageo PLC ADR | 190万美元 | 4.25% | 1.61万 | 减持 |
| 4 | SAP | SAP SE - Sponsored ADR | 160万美元 | 3.71% | 1.78万 | 减持 |
| 5 | NSRGY | Nestle SA - Spons ADR | 160万美元 | 3.57% | 1.98万 | 减持 |
| 6 | NVS | Novartis AG ADR | 150万美元 | 3.43% | 1.9万 | 减持 |
| 7 | SHEL | Royal Dutch Shell PLC - ADR | 150万美元 | 3.38% | 2.96万 | 减持 |
| 8 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries | 150万美元 | 3.37% | 3.21万 | 减持 |
| 9 | PRGO | Perrigo Co PLC | 140万美元 | 3.29% | 1.56万 | 减持 |
| 10 | WPP | WPP PLC - Spons ADR | 140万美元 | 3.25% | 1.21万 | 减持 |
| 11 | BIDU | Baidu Inc - ADR | 140万美元 | 3.24% | 7,807 | 减持 |
| 12 | TTE | Total SA - Sponsored ADR | 130万美元 | 2.88% | 2.64万 | 减持 |
| 13 | SOMLY | SECOM Co. Ltd. - Unsponsored A | 130万美元 | 2.87% | 6.74万 | 减持 |
| 14 | AKZOY | Akzo Nobel NV - Sponsored ADR | 120万美元 | 2.75% | 5.34万 | 减持 |
| 15 | RHHBY | Roche Holdings AG - Spons ADR | 120万美元 | 2.74% | 3.88万 | 减持 |
| 16 | LVMUY | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 120万美元 | 2.64% | 3.41万 | 减持 |
| 17 | SBGSY | Schneider Electric SE - ADR | 110万美元 | 2.61% | 8.27万 | 减持 |
| 18 | CRH | CRH PLC - Sponsored ADR | 110万美元 | 2.60% | 3.42万 | 减持 |
| 19 | CMPGY | Compass Group PLC - ADR | 110万美元 | 2.52% | 5.69万 | 减持 |
| 20 | Technip SA ADR | 110万美元 | 2.45% | 6.99万 | 减持 | |
| 21 | GSK | GlaxoSmithKline PLC ADR | 110万美元 | 2.44% | 2.48万 | 减持 |
| 22 | ING | ING Groep NV | 110万美元 | 2.40% | 8.51万 | 减持 |
| 23 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group | 100万美元 | 2.33% | 20.18万 | 减持 |
| 24 | HTHIY | Hitachi Ltd. - ADR | 100万美元 | 2.32% | 2.17万 | 减持 |
| 25 | TSCDY | Tesco PLC - Spons ADR | 99.50万美元 | 2.27% | 14.06万 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2016-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR