Old Dominion Capital Management Inc 13F 持仓 · 最近申报 2021年Q3
Old Dominion Capital Management 在 2021年Q3(报告期截至 2021-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 169 只证券,申报市值合计 4.67 亿美元。前几大持仓:VGSH(3.81%)、INTU(3.64%)、VTI(3.01%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 1 只、增持 12 只、减持 12 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | VANGUARD SHORT-TERM GOVERNMENT BOND ETF | 1,780万美元 | 3.81% | 28.97万 | 新建仓 |
| 2 | INTU | INTUIT COM | 1,700万美元 | 3.64% | 3.16万 | 减持 |
| 3 | VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 1,410万美元 | 3.01% | 6.34万 | 减持 |
| 4 | SCHF | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | 1,290万美元 | 2.76% | 33.3万 | 增持 |
| 5 | SCHM | SCHWAB U.S. MID-CAP ETF | 1,280万美元 | 2.75% | 16.76万 | 增持 |
| 6 | ADBE | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM | 1,280万美元 | 2.73% | 2.22万 | 减持 |
| 7 | SLY | SPDR S&P 600 SMALL CAP ETF | 1,280万美元 | 2.73% | 13.46万 | 减持 |
| 8 | TXN | TEXAS INSTRS INC COM | 1,230万美元 | 2.63% | 6.41万 | 减持 |
| 9 | FLOT | ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | 1,140万美元 | 2.43% | 22.35万 | 增持 |
| 10 | CME | CME GROUP INC COM | 1,120万美元 | 2.40% | 5.79万 | 增持 |
| 11 | PGX | INVESCO PREFERRED ETF | 1,100万美元 | 2.36% | 73.34万 | 增持 |
| 12 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 1,050万美元 | 2.26% | 3.86万 | 减持 |
| 13 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW COM | 990万美元 | 2.11% | 2.2万 | 减持 |
| 14 | XLU | UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND | 960万美元 | 2.06% | 15.08万 | 增持 |
| 15 | GOOG | ALPHABET INC CAP STK CL A | 940万美元 | 2.02% | 3,531 | 增持 |
| 16 | SPYM | SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | 910万美元 | 1.94% | 17.99万 | 减持 |
| 17 | CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC COM | 840万美元 | 1.79% | 6.75万 | 减持 |
| 18 | D | DOMINION ENERGY INC COM | 830万美元 | 1.77% | 11.36万 | 增持 |
| 19 | MBB | ISHARES MBS ETF | 820万美元 | 1.75% | 7.57万 | 减持 |
| 20 | MSFT | MICROSOFT CORP COM | 760万美元 | 1.62% | 2.69万 | 增持 |
| 21 | CP | CANADIAN PAC RY LTD COM | 740万美元 | 1.59% | 11.39万 | 增持 |
| 22 | AMZN | AMAZON COM INC COM | 740万美元 | 1.58% | 2,248 | 增持 |
| 23 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | 710万美元 | 1.52% | 1.88万 | 减持 |
| 24 | DIS | DISNEY WALT CO COM | 680万美元 | 1.46% | 4.03万 | 减持 |
| 25 | AAPL | APPLE INC COM | 650万美元 | 1.38% | 4.57万 | 增持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2021-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR