Samson Capital Advisors LLC 13F 持仓 · 最近申报 2015年Q3
Samson Capital Advisors 在 2015年Q3(报告期截至 2015-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 74 只证券,申报市值合计 2.28 亿美元。前几大持仓:VOO(25.04%)、IJH(4.68%)、VO(4.30%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 13 只、增持 7 只、减持 4 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | 5,720万美元 | 25.04% | 32.54万 | 减持 |
| 2 | IJH | ISHARES TR | 1,070万美元 | 4.68% | 7.83万 | 增持 |
| 3 | VO | VANGUARD INDEX FDS | 980万美元 | 4.30% | 8.42万 | 持平 |
| 4 | EFA | ISHARES TR | 910万美元 | 3.99% | 15.91万 | 增持 |
| 5 | IJR | ISHARES TR | 860万美元 | 3.79% | 8.11万 | 增持 |
| 6 | VB | VANGUARD INDEX FDS | 800万美元 | 3.49% | 7.38万 | 减持 |
| 7 | TWC | TIME WARNER CABLE INC | 650万美元 | 2.87% | 3.65万(其中期权 2.95万) | 新建仓 |
| 8 | VMO | INVESCO MUN OPPORTUNITY TR | 430万美元 | 1.87% | 34万 | 新建仓 |
| 9 | EIM | EATON VANCE MUN BD FD | 430万美元 | 1.86% | 34万 | 新建仓 |
| 10 | DVY | ISHARES TR | 420万美元 | 1.82% | 5.71万 | 减持 |
| 11 | VKQ | INVESCO MUN TR | 410万美元 | 1.81% | 33.74万 | 新建仓 |
| 12 | NPI | NUVEEN PREM INCOME MUN FD | 410万美元 | 1.79% | 30.54万 | 新建仓 |
| 13 | NPM | NUVEEN PREM INCOME MUN FD 2 | 410万美元 | 1.79% | 29.91万 | 新建仓 |
| 14 | VEA | VANGUARD TAX MANAGED INTL FD | 410万美元 | 1.78% | 11.37万 | 减持 |
| 15 | NRK | NUVEEN NY AMT FREE MUN INCOM | 400万美元 | 1.76% | 31.92万 | 新建仓 |
| 16 | DSM | DREYFUS STRATEGIC MUN BD FD | 400万美元 | 1.74% | 50.89万 | 增持 |
| 17 | MYD | BLACKROCK MUNIYIELD FD INC | 390万美元 | 1.71% | 27.55万 | 新建仓 |
| 18 | NEA | NUVEEN AMT-FREE MUN INCOME F | 390万美元 | 1.69% | 29.69万 | 新建仓 |
| 19 | NMA | NUVEEN MUN ADVANTAGE FD INC | 390万美元 | 1.69% | 29.05万 | 新建仓 |
| 20 | AFB | ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUNI | 380万美元 | 1.67% | 28.69万 | 新建仓 |
| 21 | VGM | INVESCO TR INVT GRADE MUNS | 370万美元 | 1.61% | 28.46万 | 新建仓 |
| 22 | BLE | BLACKROCK MUNI INCOME TR II | 320万美元 | 1.40% | 22.01万 | 增持 |
| 23 | PMO | PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR | 320万美元 | 1.40% | 26.67万 | 增持 |
| 24 | NQI | NUVEEN QUALITY MUN FD INC | 310万美元 | 1.35% | 23.65万 | 增持 |
| 25 | MUI | BLACKROCK MUNI INTER DR FD I | 300万美元 | 1.31% | 21.51万 | 新建仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2015-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR