Strategic Asset Management, LLC 13F 持仓 · 最近申报 2022年Q3
Strategic Asset Management 在 2022年Q3(报告期截至 2022-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 585 只证券,申报市值合计 5,774.90 万美元。前几大持仓:SPYM(7.52%)、RSP(6.06%)、ESGU(4.94%)。本季前 25 大持仓中:增持 10 只、减持 14 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO S&P 500 ETF | 430万美元 | 7.52% | 10.35万 | 增持 |
| 2 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P500 EQL WGT ETF | 350万美元 | 6.06% | 2.75万 | 减持 |
| 3 | ESGU | ISHARES TRUST ESG AWARE MSCI USA ETF | 290万美元 | 4.94% | 3.59万 | 减持 |
| 4 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 ETF | 260万美元 | 4.46% | 9,637 | 减持 |
| 5 | AAPL | APPLE INC COM | 240万美元 | 4.18% | 1.75万 | 减持 |
| 6 | VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED MKTS ETF | 210万美元 | 3.59% | 5.7万 | 减持 |
| 7 | BIL | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF | 180万美元 | 3.16% | 1.99万 | 增持 |
| 8 | IJR | ISHARES TRUST CORE S&P SCP ETF | 180万美元 | 3.15% | 2.08万 | 增持 |
| 9 | DFEB | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI US EQUITY DEEP BUFFER ETF | 170万美元 | 2.98% | 5.27万 | 增持 |
| 10 | NEAR | ISHARES US ETF TRUST BLACKROCK SH MATURITY BD ETF | 140万美元 | 2.47% | 1,075 | 减持 |
| 11 | FFEB | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI US EQUITY BUFFER FEB ETF | 140万美元 | 2.41% | 4.16万 | 持平 |
| 12 | EFG | ISHARES TRUST EAFE GRWTH ETF | 100万美元 | 1.73% | 1.38万 | 减持 |
| 13 | EFV | ISHARES TRUST EAFE VALUE ETF | 96.80万美元 | 1.68% | 2.51万 | 减持 |
| 14 | GOVT | ISHARES TRUST US TREAS BD ETF | 85.80万美元 | 1.49% | 3.77万 | 增持 |
| 15 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC COM CL B | 67.40万美元 | 1.17% | 2,525 | 增持 |
| 16 | LGLV | SPDR SSGA US LRG ETF | 66.30万美元 | 1.15% | 5,372 | 增持 |
| 17 | SPDW | SPDR INDEX SHARES FUNDS PORTFOLIO DEVLPD ETF | 63.90万美元 | 1.11% | 2,477 | 减持 |
| 18 | FDEC | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI CBOE VEST US EQTY BUFFER ET | 63.40万美元 | 1.10% | 2.14万 | 减持 |
| 19 | BUFG | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI CBOE VEST BUFFERED ALLOCATI | 60.00万美元 | 1.04% | 3.56万 | 减持 |
| 20 | SPTS | SPDR PORTFOLIO SH TSR ETF | 57.10万美元 | 0.99% | 1.98万 | 增持 |
| 21 | XLSR | SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT ETF | 55.50万美元 | 0.96% | 1.55万 | 减持 |
| 22 | SCHZ | SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B ETF | 49.50万美元 | 0.86% | 1.09万 | 增持 |
| 23 | SPY | SPDR S&P500 ETF TRUST TR UNIT ETF | 47.80万美元 | 0.83% | 1,339 | 减持 |
| 24 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI INT-UTILS ETF | 45.20万美元 | 0.78% | 6,895 | 增持 |
| 25 | IUSB | ISHARES TRUST CORE TOTAL USD ETF | 44.10万美元 | 0.76% | 9,912 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2022-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR