Tillman Hartley LLC 13F 持仓 · 2026年Q3
Tillman Hartley 在 2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 103 只证券,申报市值合计 4.90 亿美元。前几大持仓:DFAC(15.14%)、DFUV(7.51%)、DFCF(7.26%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 2 只、增持 17 只、减持 6 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | DIMENSIONAL ETF TRUST | 7,420万美元 | 15.14% | 170万 | 增持 |
| 2 | DFUV | DIMENSIONAL ETF TRUST | 3,680万美元 | 7.51% | 66.91万 | 减持 |
| 3 | DFCF | DIMENSIONAL ETF TRUST | 3,560万美元 | 7.26% | 88.64万 | 增持 |
| 4 | DFAS | DIMENSIONAL ETF TRUST | 2,630万美元 | 5.37% | 33.97万 | 减持 |
| 5 | DFAT | DIMENSIONAL ETF TRUST | 2,190万美元 | 4.46% | 32.89万 | 减持 |
| 6 | BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | 2,170万美元 | 4.43% | 28.41万 | 增持 |
| 7 | DFSD | DIMENSIONAL ETF TRUST | 2,130万美元 | 4.35% | 45.88万 | 增持 |
| 8 | DFIC | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1,500万美元 | 3.06% | 39.83万 | 增持 |
| 9 | DFIS | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1,280万美元 | 2.62% | 35.44万 | 增持 |
| 10 | DFIV | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1,200万美元 | 2.46% | 21.56万 | 增持 |
| 11 | DFUS | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1,100万美元 | 2.24% | 13.2万 | 减持 |
| 12 | VGIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 1,060万美元 | 2.17% | 18.77万 | 增持 |
| 13 | DFAI | DIMENSIONAL ETF TRUST | 910万美元 | 1.86% | 22.05万 | 增持 |
| 14 | DFNM | DIMENSIONAL ETF TRUST | 890万美元 | 1.82% | 19.34万 | 增持 |
| 15 | BIV | VANGUARD BD INDEX FDS | 850万美元 | 1.74% | 11.7万 | 增持 |
| 16 | AVUV | AMERICAN CENTY ETF TR | 840万美元 | 1.71% | 7.12万 | 增持 |
| 17 | DUSB | DIMENSIONAL ETF TRUST | 820万美元 | 1.67% | 16.17万 | 增持 |
| 18 | DFEM | DIMENSIONAL ETF TRUST | 810万美元 | 1.65% | 20.37万 | 减持 |
| 19 | AVLV | AMERICAN CENTY ETF TR | 660万美元 | 1.34% | 7.27万 | 增持 |
| 20 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | 610万美元 | 1.25% | 6.81万 | 新建仓 |
| 21 | IWF | ISHARES TR | 590万美元 | 1.20% | 4.7万 | 新建仓 |
| 22 | AVUS | AMERICAN CENTY ETF TR | 580万美元 | 1.18% | 4.5万 | 增持 |
| 23 | DFAX | DIMENSIONAL ETF TRUST | 560万美元 | 1.14% | 15.15万 | 减持 |
| 24 | DISV | DIMENSIONAL ETF TRUST | 510万美元 | 1.03% | 11.7万 | 增持 |
| 25 | DFAE | DIMENSIONAL ETF TRUST | 500万美元 | 1.02% | 12.7万 | 增持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR