Wilkerson Advisory Group LLC 13F 持仓 · 2026年Q3
Wilkerson Advisory Group 在 2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 643 只证券,申报市值合计 3.35 亿美元。前几大持仓:SPY(15.06%)、VFLO(9.10%)、AVDE(7.77%)。本季前 25 大持仓中:增持 22 只、减持 3 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 5,050万美元 | 15.06% | 6.62万 | 增持 |
| 2 | VFLO | VICTORYSHARES FREE CASH FLOW ETF | 3,050万美元 | 9.10% | 59.61万 | 增持 |
| 3 | AVDE | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 2,600万美元 | 7.77% | 28.9万 | 增持 |
| 4 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES I | 1,630万美元 | 4.87% | 2.21万 | 增持 |
| 5 | FTRB | FEDERATED HERMES TOTAL RETURN BOND ETF | 1,610万美元 | 4.81% | 67.31万 | 增持 |
| 6 | QGRO | AMERICAN CENTURY U.S. QUALITY GROWTH ETF | 1,470万美元 | 4.37% | 12.51万 | 增持 |
| 7 | AVUS | AVANTIS U.S. EQUITY ETF | 1,390万美元 | 4.13% | 10.82万 | 增持 |
| 8 | PYLD | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 1,320万美元 | 3.95% | 52.16万 | 增持 |
| 9 | DFSD | DIMENSIONAL SHORT-DURATION FIXED INCOME ETF | 1,200万美元 | 3.57% | 25.79万 | 增持 |
| 10 | AVUV | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF | 960万美元 | 2.87% | 8.18万 | 增持 |
| 11 | GBIL | ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF | 930万美元 | 2.77% | 9.27万 | 增持 |
| 12 | GLDM | SPDR GOLD MINISHARES TRUST OF BENEFICIAL INTEREST | 810万美元 | 2.42% | 9.89万 | 增持 |
| 13 | AVEM | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 720万美元 | 2.15% | 7.67万 | 增持 |
| 14 | CAT | CATERPILLAR INC COM | 540万美元 | 1.61% | 6,658 | 减持 |
| 15 | LMBS | FIRST TRUST LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF | 520万美元 | 1.56% | 10.82万 | 增持 |
| 16 | AMZN | AMAZON COM INC COM | 490万美元 | 1.45% | 1.95万 | 增持 |
| 17 | AVGE | AVANTIS ALL EQUITY MARKETS ETF | 330万美元 | 0.99% | 3.38万 | 增持 |
| 18 | BOND | PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND | 330万美元 | 0.98% | 3.76万 | 增持 |
| 19 | DFLV | DIMENSIONAL US LARGE CAP VALUE ETF | 310万美元 | 0.94% | 7.82万 | 增持 |
| 20 | JAAA | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 310万美元 | 0.91% | 6.05万 | 增持 |
| 21 | SPIB | STATE STREET SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF | 310万美元 | 0.91% | 9.46万 | 增持 |
| 22 | WMT | WALMART INC COM | 300万美元 | 0.90% | 2.89万 | 减持 |
| 23 | MSFT | MICROSOFT CORP COM | 300万美元 | 0.89% | 5,797 | 增持 |
| 24 | AAPL | APPLE INC COM | 280万美元 | 0.85% | 8,511 | 增持 |
| 25 | COWZ | PACER US CASH COWS 100 ETF | 240万美元 | 0.72% | 3.64万 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR