EMD — Western Asset Emerging Mkts 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Western Asset Emerging Mkts(EMD)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 112 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 1.77 亿美元。前几大持有机构:Morgan Stanley(8,470.00 万美元)、Raymond James Financial Inc(1,170.00 万美元)、LPL Financial LLC(750.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY | 8,470万美元 | 900万 | 减持 |
| 2 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,170万美元 | 120万 | 减持 |
| 3 | LPL Financial LLC | 750万美元 | 80.56万 | 增持 |
| 4 | Invesco Ltd. | 640万美元 | 68.07万 | 减持 |
| 5 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 630万美元 | 67.06万 | 减持 |
| 6 | GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 570万美元 | 61.3万 | 增持 |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 500万美元 | 53.65万 | 增持 |
| 8 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 400万美元 | 42.33万 | 减持 |
| 9 | Rareview Capital LLC | 320万美元 | 34.04万 | 增持 |
| 10 | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 280万美元 | 30.15万 | 增持 |
| 11 | Royal Bank of Canada | 260万美元 | 28.08万 | 增持 |
| 12 | UBS Group AG | 260万美元 | 27.78万 | 增持 |
| 13 | COHEN & STEERS, INC. | 250万美元 | 27万 | 持平 |
| 14 | Advisors Asset Management, Inc. | 190万美元 | 20.6万 | 减持 |
| 15 | Allspring Global Investments Holdings, LLC | 190万美元 | 20.03万 | 减持 |
| 16 | Uncommon Cents Investing LLC | 170万美元 | 17.91万 | 增持 |
| 17 | NewEdge Advisors, LLC | 140万美元 | 15.36万 | 增持 |
| 18 | Integrated Wealth Concepts LLC | 120万美元 | 13.34万 | 减持 |
| 19 | OSAIC HOLDINGS, INC. | 120万美元 | 13.16万 | 减持 |
| 20 | INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | 120万美元 | 12.93万 | 减持 |
| 21 | D.A. DAVIDSON & CO. | 110万美元 | 12.1万 | 增持 |
| 22 | Ariadne Wealth Management, LP | 110万美元 | 12.1万 | 持平 |
| 23 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 110万美元 | 11.71万 | 新建仓 |
| 24 | STIFEL FINANCIAL CORP | 98.97万美元 | 10.57万 | 增持 |
| 25 | Summit Financial, LLC | 89.37万美元 | 9.55万 | 增持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30